The PGV and PGA attenuation models belong to the generic GMPE of Kotha et al., 2020 implemented in Open Quake.

Earthquake information

Event ID: 20260426_0000039

Event time (UTC): 2026-04-26 02:24:04

Event magnitude: 4.2 (mb)

Event depth [km]: 1.7

Event latitude [°]: 47.10

Event longitude [°]: 9.41

List of stations
Network / Station / Location (click for streams) Max. PGA [cm/s2] Max. PGA channel Max. PGV [cm/s] Max. PGV channel Epicentral distance [km] Elevation [m] Waveforms
8D / A060B Lat: 46.99, Lon: 7.98 0.10 HHN 0.00 HHE 109.50 1049.1 Download
BW / OBER Lat: 47.41, Lon: 10.29 0.07 HHN 0.00 HHN 74.52 897 Download
BW / ZUGS Lat: 47.42, Lon: 10.98 0.07 HHE 0.00 HHE 123.20 2664 Download
CH / ACB Lat: 47.59, Lon: 8.25 0.16 HHN 0.01 HHN 102.67 468 Download
CH / BERNI Lat: 46.41, Lon: 10.02 0.03 HHE 0.00 HHE 89.54 2311 Download
CH / BNALP Lat: 46.87, Lon: 8.42 0.02 HHN 0.00 HHZ 79.33 1549 Download
CH / BOBI / SF Lat: 47.55, Lon: 8.34 0.73 HGN 0.02 HGN 94.82 570 Download
CH / DAGMA Lat: 47.23, Lon: 8.01 0.06 HHE 0.00 HHN 106.90 560 Download
CH / DAVOX Lat: 46.78, Lon: 9.88 0.20 HHN 0.01 HHN 50.30 1830 Download
CH / EMING Lat: 47.90, Lon: 8.85 0.09 HHN 0.01 HHN 97.92 619 Download
CH / EMMET Lat: 47.44, Lon: 8.01 0.10 HHE 0.00 HHN 112.04 740 Download
CH / FIESA Lat: 46.44, Lon: 8.11 0.03 HHE 0.00 HHN 123.92 2340.5 Download
CH / FLACH / 01 Lat: 47.57, Lon: 8.57 0.17 HHZ 0.01 HHE 82.44 412 Download
CH / FUSIO Lat: 46.45, Lon: 8.66 0.10 HHE 0.00 HHE 91.95 1460 Download
CH / GRIMS Lat: 46.58, Lon: 8.32 0.03 HHZ 0.00 HHZ 101.66 1746 Download
CH / HAMIK / SF Lat: 47.25, Lon: 8.27 0.39 HGE 0.01 HGE 87.86 677 Download
CH / HASLI Lat: 46.76, Lon: 8.15 0.09 HHN 0.00 HHN 103.30 1281 Download
CH / LIENZ Lat: 47.29, Lon: 9.49 0.37 HHE 0.02 HHN 22.16 1567 Download
CH / LLS Lat: 46.85, Lon: 9.01 0.21 HHZ 0.01 HHE 41.89 1860 Download
CH / METMA Lat: 47.71, Lon: 8.25 0.04 HHZ 0.00 HHN 110.62 671 Download
CH / MUO Lat: 46.97, Lon: 8.64 0.07 HHN 0.01 HHN 60.75 1907 Download
CH / PANIX Lat: 46.83, Lon: 9.11 0.18 HHE 0.01 HHE 38.36 1433 Download
CH / PLONS Lat: 47.05, Lon: 9.38 5.97 HHE 0.23 HHE 6.41 1022 Download
CH / ROMAN / BT Lat: 47.56, Lon: 9.34 0.05 HH3 0.01 HH2 51.71 442 Download
CH / ROTHE Lat: 47.48, Lon: 7.92 0.10 HHE 0.00 HHE 120.03 681 Download
CH / SAPK Lat: 47.33, Lon: 9.40 2.38 HGN 0.08 HGN 25.39 778 Download
CH / SARD Lat: 46.78, Lon: 10.20 0.44 HGE 0.01 HGN 70.13 1487.5 Download
CH / SARK Lat: 46.89, Lon: 8.24 0.69 HGE 0.02 HGE 91.83 472 Download
CH / SAXE / BT Lat: 47.23, Lon: 9.48 2.42 HGN 0.11 HGN 14.82 436.56 Download
CH / SBUA2 Lat: 47.16, Lon: 9.47 19.02 HGE 0.56 HGE 7.65 464.2 Download
CH / SBUB Lat: 47.15, Lon: 9.43 20.33 HGE 0.55 HGE 5.09 1371 Download
CH / SBUH Lat: 47.17, Lon: 9.47 13.15 HGE 0.41 HGE 9.04 444 Download
CH / SCHK Lat: 46.79, Lon: 9.54 0.84 HGZ 0.02 HGN 36.07 1208.7 Download
CH / SCHS Lat: 47.71, Lon: 8.64 0.33 HGE 0.01 HGN 89.50 472.4 Download
CH / SCUG Lat: 46.86, Lon: 9.52 1.09 HGN 0.03 HGN 28.62 575 Download
CH / SGLK Lat: 47.04, Lon: 9.07 1.39 HGZ 0.05 HGN 27.10 481.3 Download
C CH / SGT00 / BT Lat: 47.42, Lon: 9.31 0.17 HH1 0.01 HH1 36.61 721 Download
CH / SIZS Lat: 46.77, Lon: 9.21 0.79 HGN 0.03 HGE 39.96 752 Download
CH / SKIES Lat: 47.02, Lon: 8.30 0.83 HGE 0.02 HGN 84.83 449.81 Download
CH / SLE Lat: 47.76, Lon: 8.49 0.12 HHZ 0.01 HHE 101.12 648 Download
CH / SLTM2 Lat: 46.92, Lon: 9.00 1.31 HGE 0.02 HGE 37.09 648 Download
CH / SMELS Lat: 47.05, Lon: 9.43 18.36 HGE 0.49 HGN 6.29 488.7 Download
CH / SMFL Lat: 47.21, Lon: 9.55 2.41 HGN 0.22 HGE 15.61 441 Download
CH / STEIN / 01 Lat: 47.67, Lon: 8.87 0.16 HHE 0.01 HHE 75.26 540 Download
CH / STGK Lat: 47.42, Lon: 9.38 1.09 HGE 0.05 HGE 35.88 673 Download
CH / STIEG / SF Lat: 47.50, Lon: 8.65 0.14 HGN 0.01 HGN 72.23 637 Download
CH / STRW Lat: 47.12, Lon: 9.55 5.82 HGN 0.17 HGN 10.44 1031 Download
CH / SULZ Lat: 47.53, Lon: 8.11 0.15 HHN 0.01 HHN 108.95 668 Download
CH / SWAS Lat: 47.12, Lon: 9.31 14.54 HGE 0.42 HGN 8.25 426 Download
CH / SWERG Lat: 47.17, Lon: 9.46 12.27 HGN 0.79 HGN 8.43 446.2 Download
CH / SWIM Lat: 47.20, Lon: 9.35 4.52 HGZ 0.08 HGN 12.31 1097.5 Download
CH / VDL Lat: 46.48, Lon: 9.45 0.05 HHN 0.00 HHE 68.90 1927 Download
CH / VDR Lat: 46.21, Lon: 9.17 0.03 HHN 0.00 HHN 101.43 920 Download
C CH / WALHA Lat: 47.75, Lon: 9.12 0.10 HHN 0.01 HHN 75.57 419 Download
CH / WEIN2 Lat: 47.53, Lon: 8.99 0.14 HHE 0.01 HHE 57.41 557 Download
CH / WGT Lat: 47.10, Lon: 8.93 0.21 HHN 0.01 HHN 36.99 913.9 Download
CH / WILA Lat: 47.41, Lon: 8.91 0.27 HHE 0.01 HHE 51.64 853 Download
CH / ZUR Lat: 47.37, Lon: 8.58 0.10 HHN 0.01 HHN 69.54 510 Download
GR / UBR Lat: 47.68, Lon: 10.11 0.31 HHE 0.02 HHE 82.75 903 Download
MN / TUE Lat: 46.47, Lon: 9.35 0.06 HHE 0.00 HHE 70.24 1924 Download
OE / DAVA Lat: 47.29, Lon: 9.88 0.25 HHN 0.01 HHN 40.77 1602 Download
OE / RETA Lat: 47.49, Lon: 10.76 0.04 HHE 0.00 HHN 110.32 965 Download