The PGV and PGA attenuation models belong to the generic GMPE of Kotha et al., 2020 implemented in Open Quake.
Event ID: 20250122_0000150
Event time (UTC): 2025-01-22 13:37:28
Event magnitude: 3.7 (ml)
Event depth [km]: 4.1
Event latitude [°]: 45.54
Event longitude [°]: 27.88
Dataselect | Network / Station / Location (click for streams) | Max. PGA [cm/s2] | Max. PGA channel | Max. PGV [cm/s] | Max. PGV channel | Epicentral distance [km] | Elevation [m] | Waveforms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://eida-sc3.infp.ro/fdsnws/dataselect/1/query?network=RO&station=BIR&start=2025-01-22T13:36:28&end=2025-01-22T13:47:28 | RO / BIR Lat: 46.23, Lon: 27.64 | 0.28 | HHN | 0.01 | HHE | 79.65 | 168 | Download |
https://eida-sc3.infp.ro/fdsnws/dataselect/1/query?network=RO&station=BISRR&start=2025-01-22T13:36:28&end=2025-01-22T13:47:28 | RO / BISRR Lat: 45.55, Lon: 26.71 | 0.19 | HHE | 0.01 | HHN | 91.31 | 866 | Download |
https://eida-sc3.infp.ro/fdsnws/dataselect/1/query?network=RO&station=CFR&start=2025-01-22T13:36:28&end=2025-01-22T13:47:28 | RO / CFR Lat: 45.18, Lon: 28.14 | 2.00 | HHN | 0.03 | HHN | 44.54 | 57 | Download |
https://eida-sc3.infp.ro/fdsnws/dataselect/1/query?network=RO&station=GISR&start=2025-01-22T13:36:28&end=2025-01-22T13:47:28 | RO / GISR Lat: 45.44, Lon: 28.05 | 2.16 | HNZ | 0.06 | HNE | 17.09 | 67 | Download |
https://eida-sc3.infp.ro/fdsnws/dataselect/1/query?network=RO&station=HARR&start=2025-01-22T13:36:28&end=2025-01-22T13:47:28 | RO / HARR Lat: 44.69, Lon: 27.93 | 0.15 | HHZ | 0.00 | HHN | 94.29 | 123 | Download |
https://eida-sc3.infp.ro/fdsnws/dataselect/1/query?network=RO&station=IZVR&start=2025-01-22T13:36:28&end=2025-01-22T13:47:28 | RO / IZVR Lat: 45.54, Lon: 27.77 | 7.06 | HHE | 0.23 | HHN | 9.14 | 85 | Download |
https://eida-sc3.infp.ro/fdsnws/dataselect/1/query?network=RO&station=NARR&start=2025-01-22T13:36:28&end=2025-01-22T13:47:28 | RO / NARR Lat: 45.82, Lon: 26.74 | 0.15 | HHN | 0.01 | HHN | 94.28 | 525 | Download |
https://eida-sc3.infp.ro/fdsnws/dataselect/1/query?network=RO&station=NEGRR&start=2025-01-22T13:36:28&end=2025-01-22T13:47:28 | RO / NEGRR Lat: 45.54, Lon: 27.88 | 20.93 | HHE | 0.41 | HHE | 0.41 | 143 | Download |
https://eida-sc3.infp.ro/fdsnws/dataselect/1/query?network=RO&station=PANC&start=2025-01-22T13:36:28&end=2025-01-22T13:47:28 | RO / PANC Lat: 45.87, Lon: 27.15 | 0.19 | HHZ | 0.01 | HHE | 68.17 | 160 | Download |
https://eida-sc3.infp.ro/fdsnws/dataselect/1/query?network=RO&station=SCHLR&start=2025-01-22T13:36:28&end=2025-01-22T13:47:28 | RO / SCHLR Lat: 45.47, Lon: 27.83 | 8.57 | HHZ | 0.13 | HHE | 8.38 | 81 | Download |
Icon | PGA value |
---|---|
Unprocessed | |
0-10 | |
10-20 | |
20-50 | |
50-100 | |
100 - ∞ |
A service of ORFEUS foundation.