The PGV and PGA attenuation models belong to the generic GMPE of Kotha et al., 2020 implemented in Open Quake.
Event ID: 20250112_0000165
Event time (UTC): 2025-01-12 13:51:40
Event magnitude: 4.0 (ml)
Event depth [km]: 7.6
Event latitude [°]: 46.44
Event longitude [°]: 12.82
Dataselect | Network / Station / Location (click for streams) | Max. PGA [cm/s2] | Max. PGA channel | Max. PGV [cm/s] | Max. PGV channel | Epicentral distance [km] | Elevation [m] | Waveforms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://orfeus-eu.org/fdsnws/dataselect/1/query?network=OE&station=ABTA&start=2025-01-12T13:50:40&end=2025-01-12T14:01:40 | OE / ABTA Lat: 46.75, Lon: 12.51 | 0.67 | HHE | 0.03 | HHE | 41.84 | 1041 | Download |
https://orfeus-eu.org/fdsnws/dataselect/1/query?network=OE&station=KBA&start=2025-01-12T13:50:40&end=2025-01-12T14:01:40 | OE / KBA Lat: 47.08, Lon: 13.34 | 0.12 | HHZ | 0.01 | HHZ | 81.48 | 1721 | Download |
https://orfeus-eu.org/fdsnws/dataselect/1/query?network=OE&station=LESA&start=2025-01-12T13:50:40&end=2025-01-12T14:01:40 | OE / LESA Lat: 47.42, Lon: 12.68 | 0.09 | HHE | 0.00 | HHE | 110.22 | 1029.5 | Download |
https://orfeus-eu.org/fdsnws/dataselect/1/query?network=OE&station=MYKA&start=2025-01-12T13:50:40&end=2025-01-12T14:01:40 | OE / MYKA Lat: 46.63, Lon: 13.64 | 0.07 | HHE | 0.00 | HHZ | 66.05 | 909 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=IV&station=CRND&start=2025-01-12T13:50:40&end=2025-01-12T14:01:40 | IV / CRND Lat: 45.84, Lon: 12.01 | 0.31 | HNN | 0.01 | HNN | 91.59 | 159 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=IV&station=CTI&start=2025-01-12T13:50:40&end=2025-01-12T14:01:40 | IV / CTI Lat: 46.05, Lon: 11.65 | 0.49 | HHE | 0.02 | HHE | 100.20 | 1180 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=IV&station=FVI&start=2025-01-12T13:50:40&end=2025-01-12T14:01:40 | IV / FVI Lat: 46.60, Lon: 12.78 | 7.28 | HHE | 0.20 | HHE | 17.93 | 1024 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=IV&station=STAL&start=2025-01-12T13:50:40&end=2025-01-12T14:01:40 | IV / STAL Lat: 46.26, Lon: 12.71 | 6.50 | HHN | 0.18 | HHN | 21.65 | 625 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=MN&station=TRI&start=2025-01-12T13:50:40&end=2025-01-12T14:01:40 | MN / TRI Lat: 45.71, Lon: 13.76 | 0.24 | HHZ | 0.00 | HHE | 108.76 | 161 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=NI&station=DST2&start=2025-01-12T13:50:40&end=2025-01-12T14:01:40 | NI / DST2 Lat: 45.66, Lon: 13.80 | 0.21 | HHE | 0.00 | HHE | 114.86 | 80 | Download |
Icon | PGA value |
---|---|
Unprocessed | |
0-10 | |
10-20 | |
20-50 | |
50-100 | |
100 - ∞ |
A service of ORFEUS foundation.