The PGV and PGA attenuation models belong to the generic GMPE of Kotha et al., 2020 implemented in Open Quake.
Event ID: 20250110_0000016
Event time (UTC): 2025-01-10 01:42:34
Event magnitude: 3.6 (ml)
Event depth [km]: 7.1
Event latitude [°]: 46.44
Event longitude [°]: 12.82
Dataselect | Network / Station / Location (click for streams) | Max. PGA [cm/s2] | Max. PGA channel | Max. PGV [cm/s] | Max. PGV channel | Epicentral distance [km] | Elevation [m] | Waveforms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://orfeus-eu.org/fdsnws/dataselect/1/query?network=OE&station=ABTA&start=2025-01-10T01:41:34&end=2025-01-10T01:52:34 | OE / ABTA Lat: 46.75, Lon: 12.51 | 0.21 | HHE | 0.01 | HHE | 42.04 | 1041 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=IV&station=FVI&start=2025-01-10T01:41:34&end=2025-01-10T01:52:34 | IV / FVI Lat: 46.60, Lon: 12.78 | 4.16 | HHN | 0.07 | HHN | 18.15 | 1024 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=IV&station=STAL&start=2025-01-10T01:41:34&end=2025-01-10T01:52:34 | IV / STAL Lat: 46.26, Lon: 12.71 | 1.04 | HHN | 0.02 | HHE | 21.46 | 625 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=NI&station=PALA&start=2025-01-10T01:41:34&end=2025-01-10T01:52:34 | NI / PALA Lat: 46.24, Lon: 12.92 | 1.44 | HHN | 0.04 | HHE | 22.58 | 1280 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=NI&station=POLC&start=2025-01-10T01:41:34&end=2025-01-10T01:52:34 | NI / POLC Lat: 46.03, Lon: 12.50 | 0.18 | HHN | 0.01 | HHE | 51.93 | 150 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=NI&station=PURA&start=2025-01-10T01:41:34&end=2025-01-10T01:52:34 | NI / PURA Lat: 46.43, Lon: 12.74 | 5.65 | HHE | 0.10 | HHE | 6.46 | 1417 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=NI&station=VINO&start=2025-01-10T01:41:34&end=2025-01-10T01:52:34 | NI / VINO Lat: 46.25, Lon: 13.28 | 0.30 | HHN | 0.01 | HHZ | 40.10 | 608 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=OX&station=ACOM&start=2025-01-10T01:41:34&end=2025-01-10T01:52:34 | OX / ACOM Lat: 46.55, Lon: 13.51 | 0.46 | HHE | 0.01 | HHE | 54.18 | 1788 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=OX&station=BAD&start=2025-01-10T01:41:34&end=2025-01-10T01:52:34 | OX / BAD Lat: 46.23, Lon: 13.24 | 0.48 | HHE | 0.01 | HHN | 39.25 | 590 | Download |
https://webservices.ingv.it/fdsnws/dataselect/1/query?network=OX&station=BOO&start=2025-01-10T01:41:34&end=2025-01-10T01:52:34 | OX / BOO Lat: 46.32, Lon: 13.10 | 1.74 | HHN | 0.04 | HHN | 24.68 | 444 | Download |
Icon | PGA value |
---|---|
Unprocessed | |
0-10 | |
10-20 | |
20-50 | |
50-100 | |
100 - ∞ |
A service of ORFEUS foundation.