Network details

Network Code: Y7 2011

Network Start Date: 2011/5/16

Network Description: DOCTAR

Network Restricted Status: open

List of stations

Station code Site name Start date
DOC01 Latitude: 32.718470, Longitude: -16.972910 Terra Chã, Curral das Freiras 2011/5/15
DOC02 Latitude: 32.765130, Longitude: -16.923560 Achada do Teixeira, Santana 2011/5/15
DOC03 Latitude: 32.706350, Longitude: -17.028580 Espigão, Ribeira Brava 2011/5/15
DOC04 Latitude: 32.789820, Longitude: -17.036980 São Vicente 2011/5/15
DOC05 Latitude: 32.683840, Longitude: -16.949510 Santo Antonino, Funchal 2011/5/15
DOC06 Latitude: 32.809050, Longitude: -16.909910 Ilha, São Jorge 2011/5/15
DOC07 Latitude: 32.789630, Longitude: -17.109510 Barbinhos 2011/5/15
DOC08 Latitude: 32.698430, Longitude: -17.083200 Canhas, Ponta do Sol 2011/5/15
DOC09 Latitude: 32.737100, Longitude: -17.153870 Calheta 2011/5/15
DOC10 Latitude: 32.824800, Longitude: -16.990020 Ponta Delgada 2011/5/15
DOC11 Latitude: 32.748410, Longitude: -16.795480 Funduras, Machico 2011/5/15
DOC12 Latitude: 32.514510, Longitude: -16.509430 Desertas islands 2011/5/15
DOC13 Latitude: 32.745970, Longitude: -16.962690 Fajã dos Cardos, Colmeal 2011/5/15
DOC14 Latitude: 32.690550, Longitude: -16.988870 Jardim da Serra, E. Câmara Lobos 2011/5/15
DOC15 Latitude: 32.735730, Longitude: -17.047650 Lombo do Mouro 2011/5/15
DOC16 Latitude: 32.753660, Longitude: -17.015640 Encumeada 2011/5/15
DOC17 Latitude: 32.708900, Longitude: -16.897170 Montado dos Curraleiros 2011/5/15
DOC18 Latitude: 32.758870, Longitude: -16.859630 Lombo Grande, Faial 2011/5/15
DOC19 Latitude: 32.770580, Longitude: -17.075720 Estanquinhos, Paúl da Serra 2011/5/15
DOC20 Latitude: 32.740250, Longitude: -17.100880 Cova Grande 2011/5/15
DOC21 Latitude: 32.723480, Longitude: -16.829220 Santo Antonio da Serra 2011/5/15
DOC22 Latitude: 32.809280, Longitude: -17.140580 Fanal 2011/5/15
DOC23 Latitude: 32.797370, Longitude: -16.971430 Falca, Boaventura 2011/5/15
DOC24 Latitude: 32.794320, Longitude: -16.881900 Santana 2011/5/15
L001 Latitude: 38.879840, Longitude: -7.962260 Station Santana do Campo, Portugal 2011/6/23
L002 Latitude: 38.832550, Longitude: -8.076620 Station Herdade da Mata, Portugal 2011/12/22
L003 Latitude: 38.700530, Longitude: -8.191530 Station Monte de Benalfange, Portugal 2011/6/20
L004 Latitude: 38.975790, Longitude: -8.209620 Station Acude do Furadouro, Portugal 2011/6/23
L005 Latitude: 38.796680, Longitude: -7.969250 Station Aldeia de Serra, Portugal 2011/6/21
L006 Latitude: 38.952330, Longitude: -7.874020 Station Almadafe, Portugal 2011/6/19
L007 Latitude: 38.993450, Longitude: -7.672490 Station Sousel, Portugal 2011/6/25
L008 Latitude: 38.683750, Longitude: -7.898010 Station Igrejinha, Portugal 2011/6/21
L009 Latitude: 38.753390, Longitude: -8.359960 Station Foros da Mata, Portugal 2011/6/24
L010 Latitude: 38.662820, Longitude: -7.707610 Station Foros do Queimado, Portugal 2011/6/18
L011 Latitude: 39.094380, Longitude: -8.054700 Station Avis, Portugal 2011/6/22
L012 Latitude: 38.749660, Longitude: -8.065170 Station Gafanhoeira, Portugal 2011/6/24