Network Code: 5J 2020
Network Start Date: 2020/1/1
Network Description: MAGIC (Magma Iceland)
Network Restricted Status: open
DOI: https://www.doi.org/10.14470/0W7575244885
Station code | Site name | Start date |
---|---|---|
00133 Latitude: 63.840250, Longitude: -22.445460 | Station DAS Channel 00133, Iceland | 2020/1/31 |
00261 Latitude: 63.842490, Longitude: -22.448310 | Station DAS Channel 00261, Iceland | 2020/1/31 |
00389 Latitude: 63.846840, Longitude: -22.445130 | Station DAS Channel 00389, Iceland | 2020/1/31 |
00517 Latitude: 63.850360, Longitude: -22.438580 | Station DAS Channel 00517, Iceland | 2020/1/31 |
00645 Latitude: 63.852630, Longitude: -22.431910 | Station DAS Channel 00645, Iceland | 2020/1/31 |
00773 Latitude: 63.857090, Longitude: -22.429430 | Station DAS Channel 00773, Iceland | 2020/1/31 |
00901 Latitude: 63.861510, Longitude: -22.426620 | Station DAS Channel 00901, Iceland | 2020/1/31 |
01028 Latitude: 63.865900, Longitude: -22.424040 | Station DAS Channel 01028, Iceland | 2020/1/31 |
01156 Latitude: 63.870390, Longitude: -22.425490 | Station DAS Channel 01156, Iceland | 2020/1/31 |
01284 Latitude: 63.874820, Longitude: -22.425990 | Station DAS Channel 01284, Iceland | 2020/1/31 |
01412 Latitude: 63.878880, Longitude: -22.430640 | Station DAS Channel 01412, Iceland | 2020/1/31 |
01539 Latitude: 63.877090, Longitude: -22.436640 | Station DAS Channel 01539, Iceland | 2020/1/31 |
01667 Latitude: 63.874800, Longitude: -22.445670 | Station DAS Channel 01667, Iceland | 2020/1/31 |
01795 Latitude: 63.872580, Longitude: -22.454990 | Station DAS Channel 01795, Iceland | 2020/1/31 |
01923 Latitude: 63.871340, Longitude: -22.465200 | Station DAS Channel 01923, Iceland | 2020/1/31 |
02050 Latitude: 63.869890, Longitude: -22.475060 | Station DAS Channel 02050, Iceland | 2020/1/31 |
02178 Latitude: 63.867870, Longitude: -22.484570 | Station DAS Channel 02178, Iceland | 2020/1/31 |
02306 Latitude: 63.866130, Longitude: -22.494390 | Station DAS Channel 02306, Iceland | 2020/1/31 |
02434 Latitude: 63.866160, Longitude: -22.504830 | Station DAS Channel 02434, Iceland | 2020/1/31 |
02562 Latitude: 63.866560, Longitude: -22.515210 | Station DAS Channel 02562, Iceland | 2020/1/31 |
02690 Latitude: 63.867570, Longitude: -22.525500 | Station DAS Channel 02690, Iceland | 2020/1/31 |
02818 Latitude: 63.866420, Longitude: -22.535140 | Station DAS Channel 02818, Iceland | 2020/1/31 |
02946 Latitude: 63.864950, Longitude: -22.545180 | Station DAS Channel 02946, Iceland | 2020/1/31 |
03073 Latitude: 63.862220, Longitude: -22.553400 | Station DAS Channel 03073, Iceland | 2020/1/31 |
03201 Latitude: 63.858830, Longitude: -22.560680 | Station DAS Channel 03201, Iceland | 2020/1/31 |
03329 Latitude: 63.854590, Longitude: -22.564990 | Station DAS Channel 03329, Iceland | 2020/1/31 |
03457 Latitude: 63.853240, Longitude: -22.574650 | Station DAS Channel 03457, Iceland | 2020/1/31 |
03585 Latitude: 63.854090, Longitude: -22.584290 | Station DAS Channel 03585, Iceland | 2020/1/31 |
03713 Latitude: 63.855210, Longitude: -22.594390 | Station DAS Channel 03713, Iceland | 2020/1/31 |
03841 Latitude: 63.855950, Longitude: -22.603730 | Station DAS Channel 03841, Iceland | 2020/1/31 |
03969 Latitude: 63.853980, Longitude: -22.612940 | Station DAS Channel 03969, Iceland | 2020/1/31 |
04096 Latitude: 63.852540, Longitude: -22.622610 | Station DAS Channel 04096, Iceland | 2020/1/31 |
04224 Latitude: 63.849330, Longitude: -22.630000 | Station DAS Channel 04224, Iceland | 2020/1/31 |
04352 Latitude: 63.846100, Longitude: -22.637170 | Station DAS Channel 04352, Iceland | 2020/1/31 |
04480 Latitude: 63.843000, Longitude: -22.645070 | Station DAS Channel 04480, Iceland | 2020/1/31 |
04608 Latitude: 63.839910, Longitude: -22.651470 | Station DAS Channel 04608, Iceland | 2020/1/31 |
04736 Latitude: 63.836000, Longitude: -22.656680 | Station DAS Channel 04736, Iceland | 2020/1/31 |
04864 Latitude: 63.834060, Longitude: -22.665790 | Station DAS Channel 04864, Iceland | 2020/1/31 |
04992 Latitude: 63.830830, Longitude: -22.671550 | Station DAS Channel 04992, Iceland | 2020/1/31 |
05119 Latitude: 63.827250, Longitude: -22.677120 | Station DAS Channel 05119, Iceland | 2020/1/31 |
B1701 Latitude: 63.875365, Longitude: -22.443444 | Station DAS Channel 01701, Iceland | 2020/3/1 |
B1702 Latitude: 63.875347, Longitude: -22.443516 | Station DAS Channel 01702, Iceland | 2020/3/1 |
B1703 Latitude: 63.875329, Longitude: -22.443588 | Station DAS Channel 01703, Iceland | 2020/3/1 |
B1704 Latitude: 63.875311, Longitude: -22.443660 | Station DAS Channel 01704, Iceland | 2020/3/1 |
B1705 Latitude: 63.875293, Longitude: -22.443733 | Station DAS Channel 01705, Iceland | 2020/3/1 |
B1706 Latitude: 63.875275, Longitude: -22.443805 | Station DAS Channel 01706, Iceland | 2020/3/1 |
B1707 Latitude: 63.875257, Longitude: -22.443877 | Station DAS Channel 01707, Iceland | 2020/3/1 |
B1708 Latitude: 63.875239, Longitude: -22.443949 | Station DAS Channel 01708, Iceland | 2020/3/1 |
B1709 Latitude: 63.875220, Longitude: -22.444021 | Station DAS Channel 01709, Iceland | 2020/3/1 |
B1710 Latitude: 63.875202, Longitude: -22.444093 | Station DAS Channel 01710, Iceland | 2020/3/1 |
B1711 Latitude: 63.875184, Longitude: -22.444165 | Station DAS Channel 01711, Iceland | 2020/3/1 |
B1712 Latitude: 63.875166, Longitude: -22.444237 | Station DAS Channel 01712, Iceland | 2020/3/1 |
B1713 Latitude: 63.875148, Longitude: -22.444309 | Station DAS Channel 01713, Iceland | 2020/3/1 |
B1714 Latitude: 63.875130, Longitude: -22.444381 | Station DAS Channel 01714, Iceland | 2020/3/1 |
B1715 Latitude: 63.875111, Longitude: -22.444453 | Station DAS Channel 01715, Iceland | 2020/3/1 |
B1716 Latitude: 63.875093, Longitude: -22.444525 | Station DAS Channel 01716, Iceland | 2020/3/1 |
B1717 Latitude: 63.875075, Longitude: -22.444597 | Station DAS Channel 01717, Iceland | 2020/3/1 |
B1718 Latitude: 63.875057, Longitude: -22.444668 | Station DAS Channel 01718, Iceland | 2020/3/1 |
B1719 Latitude: 63.875039, Longitude: -22.444740 | Station DAS Channel 01719, Iceland | 2020/3/1 |
B1720 Latitude: 63.875020, Longitude: -22.444812 | Station DAS Channel 01720, Iceland | 2020/3/1 |
B1721 Latitude: 63.875002, Longitude: -22.444884 | Station DAS Channel 01721, Iceland | 2020/3/1 |
B1722 Latitude: 63.874984, Longitude: -22.444956 | Station DAS Channel 01722, Iceland | 2020/3/1 |
B1723 Latitude: 63.874966, Longitude: -22.445028 | Station DAS Channel 01723, Iceland | 2020/3/1 |
B1724 Latitude: 63.874947, Longitude: -22.445100 | Station DAS Channel 01724, Iceland | 2020/3/1 |
B1725 Latitude: 63.874929, Longitude: -22.445172 | Station DAS Channel 01725, Iceland | 2020/3/1 |
B1726 Latitude: 63.874911, Longitude: -22.445244 | Station DAS Channel 01726, Iceland | 2020/3/1 |
B1727 Latitude: 63.874893, Longitude: -22.445315 | Station DAS Channel 01727, Iceland | 2020/3/1 |
B1728 Latitude: 63.874875, Longitude: -22.445387 | Station DAS Channel 01728, Iceland | 2020/3/1 |
B1729 Latitude: 63.874856, Longitude: -22.445459 | Station DAS Channel 01729, Iceland | 2020/3/1 |
B1730 Latitude: 63.874838, Longitude: -22.445531 | Station DAS Channel 01730, Iceland | 2020/3/1 |
B1731 Latitude: 63.874820, Longitude: -22.445603 | Station DAS Channel 01731, Iceland | 2020/3/1 |
B1732 Latitude: 63.874802, Longitude: -22.445675 | Station DAS Channel 01732, Iceland | 2020/3/1 |
B1733 Latitude: 63.874783, Longitude: -22.445747 | Station DAS Channel 01733, Iceland | 2020/3/1 |
B1734 Latitude: 63.874765, Longitude: -22.445819 | Station DAS Channel 01734, Iceland | 2020/3/1 |
B1735 Latitude: 63.874747, Longitude: -22.445890 | Station DAS Channel 01735, Iceland | 2020/3/1 |
B1736 Latitude: 63.874729, Longitude: -22.445962 | Station DAS Channel 01736, Iceland | 2020/3/1 |
B1737 Latitude: 63.874711, Longitude: -22.446034 | Station DAS Channel 01737, Iceland | 2020/3/1 |
B1738 Latitude: 63.874692, Longitude: -22.446106 | Station DAS Channel 01738, Iceland | 2020/3/1 |
B1739 Latitude: 63.874674, Longitude: -22.446178 | Station DAS Channel 01739, Iceland | 2020/3/1 |
B1740 Latitude: 63.874656, Longitude: -22.446250 | Station DAS Channel 01740, Iceland | 2020/3/1 |
B1741 Latitude: 63.874638, Longitude: -22.446322 | Station DAS Channel 01741, Iceland | 2020/3/1 |
B1742 Latitude: 63.874619, Longitude: -22.446394 | Station DAS Channel 01742, Iceland | 2020/3/1 |
B1743 Latitude: 63.874601, Longitude: -22.446465 | Station DAS Channel 01743, Iceland | 2020/3/1 |
B1744 Latitude: 63.874583, Longitude: -22.446537 | Station DAS Channel 01744, Iceland | 2020/3/1 |
B1745 Latitude: 63.874565, Longitude: -22.446609 | Station DAS Channel 01745, Iceland | 2020/3/1 |
B1746 Latitude: 63.874547, Longitude: -22.446681 | Station DAS Channel 01746, Iceland | 2020/3/1 |
B1747 Latitude: 63.874528, Longitude: -22.446753 | Station DAS Channel 01747, Iceland | 2020/3/1 |
B1748 Latitude: 63.874510, Longitude: -22.446825 | Station DAS Channel 01748, Iceland | 2020/3/1 |
B1749 Latitude: 63.874492, Longitude: -22.446897 | Station DAS Channel 01749, Iceland | 2020/3/1 |
B1750 Latitude: 63.874474, Longitude: -22.446969 | Station DAS Channel 01750, Iceland | 2020/3/1 |
B1751 Latitude: 63.874455, Longitude: -22.447040 | Station DAS Channel 01751, Iceland | 2020/3/1 |
B1752 Latitude: 63.874437, Longitude: -22.447112 | Station DAS Channel 01752, Iceland | 2020/3/1 |
B1753 Latitude: 63.874419, Longitude: -22.447184 | Station DAS Channel 01753, Iceland | 2020/3/1 |
B1754 Latitude: 63.874401, Longitude: -22.447256 | Station DAS Channel 01754, Iceland | 2020/3/1 |
B1755 Latitude: 63.874383, Longitude: -22.447328 | Station DAS Channel 01755, Iceland | 2020/3/1 |
B1756 Latitude: 63.874364, Longitude: -22.447400 | Station DAS Channel 01756, Iceland | 2020/3/1 |
B1757 Latitude: 63.874346, Longitude: -22.447472 | Station DAS Channel 01757, Iceland | 2020/3/1 |
B1758 Latitude: 63.874328, Longitude: -22.447544 | Station DAS Channel 01758, Iceland | 2020/3/1 |
B1759 Latitude: 63.874310, Longitude: -22.447615 | Station DAS Channel 01759, Iceland | 2020/3/1 |
B1760 Latitude: 63.874291, Longitude: -22.447687 | Station DAS Channel 01760, Iceland | 2020/3/1 |
B1761 Latitude: 63.874273, Longitude: -22.447759 | Station DAS Channel 01761, Iceland | 2020/3/1 |
B1762 Latitude: 63.874255, Longitude: -22.447831 | Station DAS Channel 01762, Iceland | 2020/3/1 |
B1763 Latitude: 63.874237, Longitude: -22.447903 | Station DAS Channel 01763, Iceland | 2020/3/1 |
B1764 Latitude: 63.874218, Longitude: -22.447975 | Station DAS Channel 01764, Iceland | 2020/3/1 |
B1765 Latitude: 63.874200, Longitude: -22.448047 | Station DAS Channel 01765, Iceland | 2020/3/1 |
B1766 Latitude: 63.874182, Longitude: -22.448119 | Station DAS Channel 01766, Iceland | 2020/3/1 |
B1767 Latitude: 63.874164, Longitude: -22.448190 | Station DAS Channel 01767, Iceland | 2020/3/1 |
B1768 Latitude: 63.874146, Longitude: -22.448262 | Station DAS Channel 01768, Iceland | 2020/3/1 |
B1769 Latitude: 63.874127, Longitude: -22.448334 | Station DAS Channel 01769, Iceland | 2020/3/1 |
B1770 Latitude: 63.874109, Longitude: -22.448406 | Station DAS Channel 01770, Iceland | 2020/3/1 |
B1771 Latitude: 63.874091, Longitude: -22.448478 | Station DAS Channel 01771, Iceland | 2020/3/1 |
B1772 Latitude: 63.874073, Longitude: -22.448550 | Station DAS Channel 01772, Iceland | 2020/3/1 |
B1773 Latitude: 63.874054, Longitude: -22.448622 | Station DAS Channel 01773, Iceland | 2020/3/1 |
B1774 Latitude: 63.874036, Longitude: -22.448694 | Station DAS Channel 01774, Iceland | 2020/3/1 |
B1775 Latitude: 63.874018, Longitude: -22.448765 | Station DAS Channel 01775, Iceland | 2020/3/1 |
B1776 Latitude: 63.874000, Longitude: -22.448837 | Station DAS Channel 01776, Iceland | 2020/3/1 |
B1777 Latitude: 63.873982, Longitude: -22.448909 | Station DAS Channel 01777, Iceland | 2020/3/1 |
B1778 Latitude: 63.873963, Longitude: -22.448981 | Station DAS Channel 01778, Iceland | 2020/3/1 |
B1779 Latitude: 63.873945, Longitude: -22.449053 | Station DAS Channel 01779, Iceland | 2020/3/1 |
B1780 Latitude: 63.873927, Longitude: -22.449125 | Station DAS Channel 01780, Iceland | 2020/3/1 |
B1781 Latitude: 63.873909, Longitude: -22.449197 | Station DAS Channel 01781, Iceland | 2020/3/1 |
B1782 Latitude: 63.873890, Longitude: -22.449269 | Station DAS Channel 01782, Iceland | 2020/3/1 |
B1783 Latitude: 63.873873, Longitude: -22.449341 | Station DAS Channel 01783, Iceland | 2020/3/1 |
B1784 Latitude: 63.873855, Longitude: -22.449414 | Station DAS Channel 01784, Iceland | 2020/3/1 |
B1785 Latitude: 63.873837, Longitude: -22.449486 | Station DAS Channel 01785, Iceland | 2020/3/1 |
B1786 Latitude: 63.873820, Longitude: -22.449559 | Station DAS Channel 01786, Iceland | 2020/3/1 |
B1787 Latitude: 63.873802, Longitude: -22.449631 | Station DAS Channel 01787, Iceland | 2020/3/1 |
B1788 Latitude: 63.873784, Longitude: -22.449704 | Station DAS Channel 01788, Iceland | 2020/3/1 |
B1789 Latitude: 63.873767, Longitude: -22.449776 | Station DAS Channel 01789, Iceland | 2020/3/1 |
B1790 Latitude: 63.873749, Longitude: -22.449849 | Station DAS Channel 01790, Iceland | 2020/3/1 |
B1791 Latitude: 63.873731, Longitude: -22.449922 | Station DAS Channel 01791, Iceland | 2020/3/1 |
B1792 Latitude: 63.873713, Longitude: -22.449994 | Station DAS Channel 01792, Iceland | 2020/3/1 |
B1793 Latitude: 63.873696, Longitude: -22.450067 | Station DAS Channel 01793, Iceland | 2020/3/1 |
B1794 Latitude: 63.873678, Longitude: -22.450139 | Station DAS Channel 01794, Iceland | 2020/3/1 |
B1795 Latitude: 63.873660, Longitude: -22.450212 | Station DAS Channel 01795, Iceland | 2020/3/1 |
B1796 Latitude: 63.873643, Longitude: -22.450284 | Station DAS Channel 01796, Iceland | 2020/3/1 |
B1797 Latitude: 63.873625, Longitude: -22.450357 | Station DAS Channel 01797, Iceland | 2020/3/1 |
B1798 Latitude: 63.873607, Longitude: -22.450429 | Station DAS Channel 01798, Iceland | 2020/3/1 |
B1799 Latitude: 63.873590, Longitude: -22.450502 | Station DAS Channel 01799, Iceland | 2020/3/1 |
B1800 Latitude: 63.873572, Longitude: -22.450575 | Station DAS Channel 01800, Iceland | 2020/3/1 |
B1801 Latitude: 63.873554, Longitude: -22.450647 | Station DAS Channel 01801, Iceland | 2020/3/1 |
B1802 Latitude: 63.873537, Longitude: -22.450720 | Station DAS Channel 01802, Iceland | 2020/3/1 |
B1803 Latitude: 63.873519, Longitude: -22.450792 | Station DAS Channel 01803, Iceland | 2020/3/1 |
B1804 Latitude: 63.873501, Longitude: -22.450864 | Station DAS Channel 01804, Iceland | 2020/3/1 |
B1805 Latitude: 63.873484, Longitude: -22.450937 | Station DAS Channel 01805, Iceland | 2020/3/1 |
B1806 Latitude: 63.873466, Longitude: -22.451009 | Station DAS Channel 01806, Iceland | 2020/3/1 |
B1807 Latitude: 63.873448, Longitude: -22.451081 | Station DAS Channel 01807, Iceland | 2020/3/1 |
B1808 Latitude: 63.873431, Longitude: -22.451154 | Station DAS Channel 01808, Iceland | 2020/3/1 |
B1809 Latitude: 63.873413, Longitude: -22.451226 | Station DAS Channel 01809, Iceland | 2020/3/1 |
B1810 Latitude: 63.873396, Longitude: -22.451298 | Station DAS Channel 01810, Iceland | 2020/3/1 |
B1811 Latitude: 63.873378, Longitude: -22.451370 | Station DAS Channel 01811, Iceland | 2020/3/1 |
B1812 Latitude: 63.873360, Longitude: -22.451443 | Station DAS Channel 01812, Iceland | 2020/3/1 |
B1813 Latitude: 63.873343, Longitude: -22.451515 | Station DAS Channel 01813, Iceland | 2020/3/1 |
B1814 Latitude: 63.873325, Longitude: -22.451587 | Station DAS Channel 01814, Iceland | 2020/3/1 |
B1815 Latitude: 63.873307, Longitude: -22.451660 | Station DAS Channel 01815, Iceland | 2020/3/1 |
B1816 Latitude: 63.873290, Longitude: -22.451732 | Station DAS Channel 01816, Iceland | 2020/3/1 |
B1817 Latitude: 63.873272, Longitude: -22.451804 | Station DAS Channel 01817, Iceland | 2020/3/1 |
B1818 Latitude: 63.873255, Longitude: -22.451877 | Station DAS Channel 01818, Iceland | 2020/3/1 |
B1819 Latitude: 63.873237, Longitude: -22.451949 | Station DAS Channel 01819, Iceland | 2020/3/1 |
B1820 Latitude: 63.873219, Longitude: -22.452021 | Station DAS Channel 01820, Iceland | 2020/3/1 |
B1821 Latitude: 63.873202, Longitude: -22.452093 | Station DAS Channel 01821, Iceland | 2020/3/1 |
B1822 Latitude: 63.873184, Longitude: -22.452166 | Station DAS Channel 01822, Iceland | 2020/3/1 |
B1823 Latitude: 63.873166, Longitude: -22.452238 | Station DAS Channel 01823, Iceland | 2020/3/1 |
B1824 Latitude: 63.873149, Longitude: -22.452310 | Station DAS Channel 01824, Iceland | 2020/3/1 |
B1825 Latitude: 63.873131, Longitude: -22.452383 | Station DAS Channel 01825, Iceland | 2020/3/1 |
B1826 Latitude: 63.873114, Longitude: -22.452455 | Station DAS Channel 01826, Iceland | 2020/3/1 |
B1827 Latitude: 63.873097, Longitude: -22.452528 | Station DAS Channel 01827, Iceland | 2020/3/1 |
B1828 Latitude: 63.873080, Longitude: -22.452602 | Station DAS Channel 01828, Iceland | 2020/3/1 |
B1829 Latitude: 63.873064, Longitude: -22.452676 | Station DAS Channel 01829, Iceland | 2020/3/1 |
B1830 Latitude: 63.873047, Longitude: -22.452749 | Station DAS Channel 01830, Iceland | 2020/3/1 |
B1831 Latitude: 63.873031, Longitude: -22.452823 | Station DAS Channel 01831, Iceland | 2020/3/1 |
B1832 Latitude: 63.873014, Longitude: -22.452896 | Station DAS Channel 01832, Iceland | 2020/3/1 |
B1833 Latitude: 63.872998, Longitude: -22.452970 | Station DAS Channel 01833, Iceland | 2020/3/1 |
B1834 Latitude: 63.872981, Longitude: -22.453044 | Station DAS Channel 01834, Iceland | 2020/3/1 |
B1835 Latitude: 63.872964, Longitude: -22.453117 | Station DAS Channel 01835, Iceland | 2020/3/1 |
B1836 Latitude: 63.872948, Longitude: -22.453191 | Station DAS Channel 01836, Iceland | 2020/3/1 |
B1837 Latitude: 63.872931, Longitude: -22.453264 | Station DAS Channel 01837, Iceland | 2020/3/1 |
B1838 Latitude: 63.872915, Longitude: -22.453338 | Station DAS Channel 01838, Iceland | 2020/3/1 |
B1839 Latitude: 63.872898, Longitude: -22.453412 | Station DAS Channel 01839, Iceland | 2020/3/1 |
B1840 Latitude: 63.872882, Longitude: -22.453485 | Station DAS Channel 01840, Iceland | 2020/3/1 |
B1841 Latitude: 63.872865, Longitude: -22.453559 | Station DAS Channel 01841, Iceland | 2020/3/1 |
B1842 Latitude: 63.872849, Longitude: -22.453632 | Station DAS Channel 01842, Iceland | 2020/3/1 |
B1843 Latitude: 63.872832, Longitude: -22.453706 | Station DAS Channel 01843, Iceland | 2020/3/1 |
B1844 Latitude: 63.872816, Longitude: -22.453780 | Station DAS Channel 01844, Iceland | 2020/3/1 |
B1845 Latitude: 63.872799, Longitude: -22.453853 | Station DAS Channel 01845, Iceland | 2020/3/1 |
B1846 Latitude: 63.872783, Longitude: -22.453928 | Station DAS Channel 01846, Iceland | 2020/3/1 |
B1847 Latitude: 63.872768, Longitude: -22.454003 | Station DAS Channel 01847, Iceland | 2020/3/1 |
B1848 Latitude: 63.872754, Longitude: -22.454079 | Station DAS Channel 01848, Iceland | 2020/3/1 |
B1849 Latitude: 63.872739, Longitude: -22.454154 | Station DAS Channel 01849, Iceland | 2020/3/1 |
B1850 Latitude: 63.872724, Longitude: -22.454229 | Station DAS Channel 01850, Iceland | 2020/3/1 |
B1851 Latitude: 63.872709, Longitude: -22.454305 | Station DAS Channel 01851, Iceland | 2020/3/1 |
B1852 Latitude: 63.872694, Longitude: -22.454380 | Station DAS Channel 01852, Iceland | 2020/3/1 |
B1853 Latitude: 63.872679, Longitude: -22.454456 | Station DAS Channel 01853, Iceland | 2020/3/1 |
B1854 Latitude: 63.872664, Longitude: -22.454531 | Station DAS Channel 01854, Iceland | 2020/3/1 |
B1855 Latitude: 63.872650, Longitude: -22.454607 | Station DAS Channel 01855, Iceland | 2020/3/1 |
B1856 Latitude: 63.872635, Longitude: -22.454682 | Station DAS Channel 01856, Iceland | 2020/3/1 |
B1857 Latitude: 63.872620, Longitude: -22.454757 | Station DAS Channel 01857, Iceland | 2020/3/1 |
B1858 Latitude: 63.872605, Longitude: -22.454833 | Station DAS Channel 01858, Iceland | 2020/3/1 |
B1859 Latitude: 63.872591, Longitude: -22.454909 | Station DAS Channel 01859, Iceland | 2020/3/1 |
B1860 Latitude: 63.872578, Longitude: -22.454986 | Station DAS Channel 01860, Iceland | 2020/3/1 |
B1861 Latitude: 63.872565, Longitude: -22.455063 | Station DAS Channel 01861, Iceland | 2020/3/1 |
B1862 Latitude: 63.872552, Longitude: -22.455140 | Station DAS Channel 01862, Iceland | 2020/3/1 |
B1863 Latitude: 63.872539, Longitude: -22.455218 | Station DAS Channel 01863, Iceland | 2020/3/1 |
B1864 Latitude: 63.872526, Longitude: -22.455295 | Station DAS Channel 01864, Iceland | 2020/3/1 |
B1865 Latitude: 63.872513, Longitude: -22.455372 | Station DAS Channel 01865, Iceland | 2020/3/1 |
B1866 Latitude: 63.872499, Longitude: -22.455449 | Station DAS Channel 01866, Iceland | 2020/3/1 |
B1867 Latitude: 63.872486, Longitude: -22.455526 | Station DAS Channel 01867, Iceland | 2020/3/1 |
B1868 Latitude: 63.872473, Longitude: -22.455603 | Station DAS Channel 01868, Iceland | 2020/3/1 |
B1869 Latitude: 63.872460, Longitude: -22.455680 | Station DAS Channel 01869, Iceland | 2020/3/1 |
B1870 Latitude: 63.872447, Longitude: -22.455757 | Station DAS Channel 01870, Iceland | 2020/3/1 |
B1871 Latitude: 63.872434, Longitude: -22.455834 | Station DAS Channel 01871, Iceland | 2020/3/1 |
B1872 Latitude: 63.872421, Longitude: -22.455912 | Station DAS Channel 01872, Iceland | 2020/3/1 |
B1873 Latitude: 63.872408, Longitude: -22.455989 | Station DAS Channel 01873, Iceland | 2020/3/1 |
B1874 Latitude: 63.872395, Longitude: -22.456066 | Station DAS Channel 01874, Iceland | 2020/3/1 |
B1875 Latitude: 63.872382, Longitude: -22.456143 | Station DAS Channel 01875, Iceland | 2020/3/1 |
B1876 Latitude: 63.872369, Longitude: -22.456220 | Station DAS Channel 01876, Iceland | 2020/3/1 |
B1877 Latitude: 63.872357, Longitude: -22.456298 | Station DAS Channel 01877, Iceland | 2020/3/1 |
B1878 Latitude: 63.872345, Longitude: -22.456376 | Station DAS Channel 01878, Iceland | 2020/3/1 |
B1879 Latitude: 63.872332, Longitude: -22.456454 | Station DAS Channel 01879, Iceland | 2020/3/1 |
B1880 Latitude: 63.872320, Longitude: -22.456531 | Station DAS Channel 01880, Iceland | 2020/3/1 |
B1881 Latitude: 63.872308, Longitude: -22.456609 | Station DAS Channel 01881, Iceland | 2020/3/1 |
B1882 Latitude: 63.872295, Longitude: -22.456687 | Station DAS Channel 01882, Iceland | 2020/3/1 |
B1883 Latitude: 63.872283, Longitude: -22.456765 | Station DAS Channel 01883, Iceland | 2020/3/1 |
B1884 Latitude: 63.872271, Longitude: -22.456843 | Station DAS Channel 01884, Iceland | 2020/3/1 |
B1885 Latitude: 63.872259, Longitude: -22.456920 | Station DAS Channel 01885, Iceland | 2020/3/1 |
B1886 Latitude: 63.872246, Longitude: -22.456998 | Station DAS Channel 01886, Iceland | 2020/3/1 |
B1887 Latitude: 63.872234, Longitude: -22.457076 | Station DAS Channel 01887, Iceland | 2020/3/1 |
B1888 Latitude: 63.872222, Longitude: -22.457154 | Station DAS Channel 01888, Iceland | 2020/3/1 |
B1889 Latitude: 63.872209, Longitude: -22.457231 | Station DAS Channel 01889, Iceland | 2020/3/1 |
B1890 Latitude: 63.872197, Longitude: -22.457309 | Station DAS Channel 01890, Iceland | 2020/3/1 |
B1891 Latitude: 63.872185, Longitude: -22.457387 | Station DAS Channel 01891, Iceland | 2020/3/1 |
B1892 Latitude: 63.872173, Longitude: -22.457465 | Station DAS Channel 01892, Iceland | 2020/3/1 |
B1893 Latitude: 63.872160, Longitude: -22.457543 | Station DAS Channel 01893, Iceland | 2020/3/1 |
B1894 Latitude: 63.872148, Longitude: -22.457620 | Station DAS Channel 01894, Iceland | 2020/3/1 |
B1895 Latitude: 63.872136, Longitude: -22.457698 | Station DAS Channel 01895, Iceland | 2020/3/1 |
B1896 Latitude: 63.872124, Longitude: -22.457776 | Station DAS Channel 01896, Iceland | 2020/3/1 |
B1897 Latitude: 63.872111, Longitude: -22.457854 | Station DAS Channel 01897, Iceland | 2020/3/1 |
B1898 Latitude: 63.872099, Longitude: -22.457932 | Station DAS Channel 01898, Iceland | 2020/3/1 |
B1899 Latitude: 63.872087, Longitude: -22.458009 | Station DAS Channel 01899, Iceland | 2020/3/1 |
B1900 Latitude: 63.872074, Longitude: -22.458087 | Station DAS Channel 01900, Iceland | 2020/3/1 |
B1901 Latitude: 63.872062, Longitude: -22.458165 | Station DAS Channel 01901, Iceland | 2020/3/1 |
B1902 Latitude: 63.872052, Longitude: -22.458244 | Station DAS Channel 01902, Iceland | 2020/3/1 |
B1903 Latitude: 63.872042, Longitude: -22.458324 | Station DAS Channel 01903, Iceland | 2020/3/1 |
B1904 Latitude: 63.872032, Longitude: -22.458403 | Station DAS Channel 01904, Iceland | 2020/3/1 |
B1905 Latitude: 63.872022, Longitude: -22.458483 | Station DAS Channel 01905, Iceland | 2020/3/1 |
B1906 Latitude: 63.872012, Longitude: -22.458562 | Station DAS Channel 01906, Iceland | 2020/3/1 |
B1907 Latitude: 63.872002, Longitude: -22.458642 | Station DAS Channel 01907, Iceland | 2020/3/1 |
B1908 Latitude: 63.871992, Longitude: -22.458721 | Station DAS Channel 01908, Iceland | 2020/3/1 |
B1909 Latitude: 63.871982, Longitude: -22.458800 | Station DAS Channel 01909, Iceland | 2020/3/1 |
B1910 Latitude: 63.871972, Longitude: -22.458880 | Station DAS Channel 01910, Iceland | 2020/3/1 |
B1911 Latitude: 63.871962, Longitude: -22.458959 | Station DAS Channel 01911, Iceland | 2020/3/1 |
B1912 Latitude: 63.871952, Longitude: -22.459039 | Station DAS Channel 01912, Iceland | 2020/3/1 |
B1913 Latitude: 63.871942, Longitude: -22.459118 | Station DAS Channel 01913, Iceland | 2020/3/1 |
B1914 Latitude: 63.871932, Longitude: -22.459198 | Station DAS Channel 01914, Iceland | 2020/3/1 |
B1915 Latitude: 63.871922, Longitude: -22.459277 | Station DAS Channel 01915, Iceland | 2020/3/1 |
B1916 Latitude: 63.871912, Longitude: -22.459356 | Station DAS Channel 01916, Iceland | 2020/3/1 |
B1917 Latitude: 63.871902, Longitude: -22.459436 | Station DAS Channel 01917, Iceland | 2020/3/1 |
