Network details

Network Code: Z4 2023

Network Start Date: 2023/1/1

Network Description: France 2023, Post-seismic deployment following the La Laigne, Ml4.9 earthquake that occurred on Friday June 16 in western France (France)

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.15778/RESIF.Z42023

List of stations

Station code Site name Start date
01X01 Latitude: 46.033314, Longitude: -0.837881 Z4-01X01 2023/6/21
01X02 Latitude: 46.033070, Longitude: -0.796169 Z4-01X02 2023/6/21
01X03 Latitude: 46.026932, Longitude: -0.747588 Z4-01X03 2023/6/21
01X04 Latitude: 46.025822, Longitude: -0.708444 Z4-01X04 2023/6/22
01X05 Latitude: 46.026600, Longitude: -0.666206 Z4-01X05 2023/6/22
01X06 Latitude: 46.026569, Longitude: -0.628971 Z4-01X06 2023/6/22
01X07 Latitude: 46.066505, Longitude: -0.863787 Z4-01X07 2023/6/21
01X08 Latitude: 46.059605, Longitude: -0.904070 Z4-01X08 2023/6/21
01X09 Latitude: 46.067390, Longitude: -0.787628 Z4-01X09 2023/6/21
01X10 Latitude: 46.065517, Longitude: -0.744787 Z4-01X10 2023/6/21
01X11 Latitude: 46.069408, Longitude: -0.706030 Z4-01X11 2023/6/22
01X12 Latitude: 46.066216, Longitude: -0.665286 Z4-01X12 2023/6/22
01X13 Latitude: 46.066833, Longitude: -0.625557 Z4-01X13 2023/6/22
01X14 Latitude: 46.067890, Longitude: -0.582851 Z4-01X14 2023/6/21
01X15 Latitude: 46.107479, Longitude: -0.905852 Z4-01X15 2023/6/22
01X16 Latitude: 46.115177, Longitude: -0.865236 Z4-01X16 2023/6/22
01X17 Latitude: 46.112633, Longitude: -0.827158 Z4-01X17 2023/6/21
01X18 Latitude: 46.117416, Longitude: -0.784458 Z4-01X18 2023/6/21
01X19 Latitude: 46.109570, Longitude: -0.728986 Z4-01X19 2023/6/21
01X20 Latitude: 46.104744, Longitude: -0.701132 Z4-01X20 2023/6/21
01X21 Latitude: 46.105148, Longitude: -0.665721 Z4-01X21 2023/6/21
01X22 Latitude: 46.106270, Longitude: -0.626004 Z4-01X22 2023/6/21
01X23 Latitude: 46.105835, Longitude: -0.581967 Z4-01X23 2023/6/21
01X24 Latitude: 46.106236, Longitude: -0.546774 Z4-01X24 2023/6/21
01X25 Latitude: 46.146133, Longitude: -0.905539 Z4-01X25 2023/6/22
01X26 Latitude: 46.149223, Longitude: -0.866278 Z4-01X26 2023/6/22
01X27 Latitude: 46.149673, Longitude: -0.829131 Z4-01X27 2023/6/22
01X28 Latitude: 46.146172, Longitude: -0.786754 Z4-01X28 2023/6/22
01X29 Latitude: 46.144833, Longitude: -0.744263 Z4-01X29 2023/6/22
01X30 Latitude: 46.144390, Longitude: -0.708052 Z4-01X30 2023/6/21
01X31 Latitude: 46.145699, Longitude: -0.668837 Z4-01X31 2023/6/21
01X32 Latitude: 46.146599, Longitude: -0.626090 Z4-01X32 2023/6/21
01X33 Latitude: 46.147774, Longitude: -0.586053 Z4-01X33 2023/6/21
01X34 Latitude: 46.145325, Longitude: -0.543828 Z4-01X34 2023/6/21
01X35 Latitude: 46.185886, Longitude: -0.906342 Z4-01X35 2023/6/21
01X36 Latitude: 46.185982, Longitude: -0.870697 Z4-01X36 2023/6/21
01X37 Latitude: 46.186882, Longitude: -0.824985 Z4-01X37 2023/6/21
01X38 Latitude: 46.187553, Longitude: -0.787080 Z4-01X38 2023/6/21
01X39 Latitude: 46.180027, Longitude: -0.750631 Z4-01X39 2023/6/22
01X40 Latitude: 46.186451, Longitude: -0.704208 Z4-01X40 2023/6/22
01X41 Latitude: 46.185760, Longitude: -0.664212 Z4-01X41 2023/6/22
01X42 Latitude: 46.184666, Longitude: -0.627345 Z4-01X42 2023/6/22
01X43 Latitude: 46.184464, Longitude: -0.590031 Z4-01X43 2023/6/22
01X44 Latitude: 46.185211, Longitude: -0.548339 Z4-01X44 2023/6/22
01X45 Latitude: 46.231716, Longitude: -0.909313 Z4-01X45 2023/6/21
01X46 Latitude: 46.233971, Longitude: -0.866571 Z4-01X46 2023/6/21
01X47 Latitude: 46.234272, Longitude: -0.820961 Z4-01X47 2023/6/22
01X48 Latitude: 46.228657, Longitude: -0.782026 Z4-01X48 2023/6/22
01X49 Latitude: 46.225513, Longitude: -0.747250 Z4-01X49 2023/6/22
01X50 Latitude: 46.224430, Longitude: -0.708828 Z4-01X50 2023/6/22
01X51 Latitude: 46.224915, Longitude: -0.667319 Z4-01X51 2023/6/22
01X52 Latitude: 46.231838, Longitude: -0.630138 Z4-01X52 2023/6/22
01X53 Latitude: 46.220966, Longitude: -0.580003 Z4-01X53 2023/6/22
01X54 Latitude: 46.219833, Longitude: -0.543284 Z4-01X54 2023/6/22
01X55 Latitude: 46.266026, Longitude: -0.904826 Z4-01X55 2023/6/21
01X56 Latitude: 46.266598, Longitude: -0.867433 Z4-01X56 2023/6/21
01X57 Latitude: 46.264179, Longitude: -0.826730 Z4-01X57 2023/6/22
01X58 Latitude: 46.263824, Longitude: -0.785904 Z4-01X58 2023/6/22
01X59 Latitude: 46.258492, Longitude: -0.736888 Z4-01X59 2023/6/22
01X60 Latitude: 46.266422, Longitude: -0.706762 Z4-01X60 2023/6/22
01X61 Latitude: 46.265240, Longitude: -0.664702 Z4-01X61 2023/6/21
01X62 Latitude: 46.267372, Longitude: -0.624183 Z4-01X62 2023/6/21
01X63 Latitude: 46.267792, Longitude: -0.592202 Z4-01X63 2023/6/21
01X64 Latitude: 46.265652, Longitude: -0.548079 Z4-01X64 2023/6/21
01X65 Latitude: 46.304768, Longitude: -0.904925 Z4-01X65 2023/6/21
01X66 Latitude: 46.304169, Longitude: -0.874403 Z4-01X66 2023/6/22
01X67 Latitude: 46.299553, Longitude: -0.829886 Z4-01X67 2023/6/22
01X68 Latitude: 46.305870, Longitude: -0.788102 Z4-01X68 2023/6/22
01X69 Latitude: 46.304409, Longitude: -0.743899 Z4-01X69 2023/6/22
01X70 Latitude: 46.304218, Longitude: -0.709344 Z4-01X70 2023/6/22
01X71 Latitude: 46.305584, Longitude: -0.666504 Z4-01X71 2023/6/21
01X72 Latitude: 46.317509, Longitude: -0.628370 Z4-01X72 2023/6/21
01X73 Latitude: 46.310574, Longitude: -0.576026 Z4-01X73 2023/6/21
01X74 Latitude: 46.304127, Longitude: -0.546399 Z4-01X74 2023/6/21
01X75 Latitude: 46.346588, Longitude: -0.870023 Z4-01X75 2023/6/21
01X76 Latitude: 46.345505, Longitude: -0.825977 Z4-01X76 2023/6/21
01X77 Latitude: 46.344830, Longitude: -0.782059 Z4-01X77 2023/6/21
01X78 Latitude: 46.345646, Longitude: -0.747392 Z4-01X78 2023/6/21
01X79 Latitude: 46.348152, Longitude: -0.703454 Z4-01X79 2023/6/22
01X80 Latitude: 46.348507, Longitude: -0.666691 Z4-01X80 2023/6/22
01X81 Latitude: 46.345928, Longitude: -0.626087 Z4-01X81 2023/6/21
01X82 Latitude: 46.344551, Longitude: -0.587426 Z4-01X82 2023/6/21
01X83 Latitude: 46.384865, Longitude: -0.824506 Z4-01X83 2023/6/21
01X84 Latitude: 46.384319, Longitude: -0.789758 Z4-01X84 2023/6/21
01X85 Latitude: 46.385857, Longitude: -0.746921 Z4-01X85 2023/6/21
01X86 Latitude: 46.383438, Longitude: -0.704858 Z4-01X86 2023/6/21
01X87 Latitude: 46.382820, Longitude: -0.665005 Z4-01X87 2023/6/21
01X88 Latitude: 46.379761, Longitude: -0.624779 Z4-01X88 2023/6/21
LC01 Latitude: 46.223230, Longitude: -0.716980 Pont du Clou, le Peu, Cram, Cram-Chabam, 17132, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/19
LC02 Latitude: 46.207854, Longitude: -0.682950 Le Moulin Neuf, rive du canal du Mignon, Mauzé-sur-le-Mignon, 79170, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/19
LC03 Latitude: 46.206842, Longitude: -0.756929 Les Roches, La Laigne, 17201, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/21
LC04 Latitude: 46.236900, Longitude: -0.681510 Les Grands Joncs, Mazin, Saint-Hilaire-la-Palud, 79257, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/19
LC05 Latitude: 46.256940, Longitude: -0.748255 Marais jaulin, rive du Vieux Mignon, La Grève-sur-Mignon, 17182, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/21
LC06 Latitude: 46.175915, Longitude: -0.774434 Mouchetune, près de la Grange du Commandeur, Benon, 17041, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/20
LC07 Latitude: 46.188610, Longitude: -0.718980 La Fuie, Saint-Pierre-d’Amilly, 17382, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/21
LC08 Latitude: 46.155908, Longitude: -0.735786 La Petit Paris, Poléon, Saint-Georges-du-Bois, 17338, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/20
LC09 Latitude: 46.199154, Longitude: -0.807840 Les Petits Prés, la Grenouillère, Benon, 17041, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/20
LC10 Latitude: 46.250530, Longitude: -0.841394 Cramahé, Courçon, 17127, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/21
LC11 Latitude: 46.238200, Longitude: -0.620480 Le Fief des Prêtres, le Bourdet, Épannes, 79112, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/19
LC12 Latitude: 46.281800, Longitude: -0.667910 Grand Bouin, Saint-Georges-de-Rex, 79254, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/19
LC14 Latitude: 46.240030, Longitude: -0.744799 Marais du Roseau, Cram-Chaban, 17132, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/19
LC15 Latitude: 46.237146, Longitude: -0.690789 Pié de la Garde, Mazin, Saint-Hilaire-la-Palud, 79257, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/19
LC16 Latitude: 46.187880, Longitude: -0.660052 Les Plantes, route de Mauzé, Mauzé-sur-le-Mignon, 79170, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/19
LC17 Latitude: 46.174547, Longitude: -0.669925 Simoussais, Saint-Pierre-d’Amilly, 17382, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/19
PSIS1 Latitude: 46.183600, Longitude: -0.723130 LOujarderie, 17382, Saint-Pierre-d'Amilly, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/21
PSIS2 Latitude: 46.248400, Longitude: -0.795650 Juche-Coq, 17127, Couron, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/21
PSIS3 Latitude: 46.224600, Longitude: -0.765149 Le Foussignoux, 17201, La Laigne, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/20
PSIS4 Latitude: 46.214700, Longitude: -0.706202 Chaban, 17132, Cramchaban, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/20
PSIS5 Latitude: 46.201300, Longitude: -0.735723 Le Prail, 17330, Sainte-Gemme, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France 2023/6/20