| Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN | BZS | Buzias, Romania | 45.618800 | 21.640100 | 260.00 | open | 2005/11/23 | None | 2005/11/23 |
| Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHE | n/a | STRECKEISEN STS-2-120S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629259000 | 0.2 | m/s | count |
| BHE | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| BHN | n/a | STRECKEISEN STS-2-120S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629259000 | 0.2 | m/s | count |
| BHN | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| BHZ | n/a | STRECKEISEN STS-2-120S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629259000 | 0.2 | m/s | count |
| BHZ | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| HHE | n/a | STRECKEISEN STS-2-120S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629247000 | 0.4 | m/s | count |
| HHE | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| HHN | n/a | STRECKEISEN STS-2-120S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629247000 | 0.4 | m/s | count |
| HHN | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| HHZ | n/a | STRECKEISEN STS-2-120S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629247000 | 0.4 | m/s | count |
| HHZ | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| LHE | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| LHN | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| LHZ | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| VHE | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| VHN | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| VHZ | n/a | GURALP CMG-3ESP-60S | n/a | n/a | QUANTERRA Q330 | 629145000 | 1 | m/s | count |
| Description |
|---|
| Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Description |
|---|
| Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
| Description |
|---|
| Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
|---|---|---|---|
| True | 0 | 0 |
| Depth [m] |
|---|
| 0 |
| Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
|---|