| Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | SALIN | Salina | 38.579110 | 14.815080 | 412.00 | open | 2026/4/29 | None | 1980/1/1 |
| Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHE | BB | Nanometrics_Trillium40_40 s | TRILLIUM40 (40 S) | NANOMETRICS | INGV_GAIA2_16Vpp_100 Hz | 1220658000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| HHE | BB | Nanometrics_Trillium40_40 s | TRILLIUM40 (40 S) | NANOMETRICS | INGV_GAIA-IV_16Vpp_100 Hz | 1628444740.0 | 1.0 | m/s | counts |
| HHN | BB | Nanometrics_Trillium40_40 s | TRILLIUM40 (40 S) | NANOMETRICS | INGV_GAIA2_16Vpp_100 Hz | 1220658000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| HHN | BB | Nanometrics_Trillium40_40 s | TRILLIUM40 (40 S) | NANOMETRICS | INGV_GAIA-IV_16Vpp_100 Hz | 1628444740.0 | 1.0 | m/s | counts |
| HHZ | BB | Nanometrics_Trillium40_40 s | TRILLIUM40 (40 S) | NANOMETRICS | INGV_GAIA2_16Vpp_100 Hz | 1220658000.0 | 1.0 | m/s | counts |
| HHZ | BB | Nanometrics_Trillium40_40 s | TRILLIUM40 (40 S) | NANOMETRICS | INGV_GAIA-IV_16Vpp_100 Hz | 1628444740.0 | 1.0 | m/s | counts |
| HNE | SM | Kinemetrics_Episensor-ES-T_2g_20Vp_Differential_200 Hz_1.0197 | EPISENSOR-ES-T (2G 20VP DIFFERENTIAL 200 HZ 1.0197) | KINEMETRICS | INGV_GAIA-IV_40Vpp_200 Hz | 427818.6 | 1.0 | m/s**2 | counts |
| HNN | SM | Kinemetrics_Episensor-ES-T_2g_20Vp_Differential_200 Hz_1.0197 | EPISENSOR-ES-T (2G 20VP DIFFERENTIAL 200 HZ 1.0197) | KINEMETRICS | INGV_GAIA-IV_40Vpp_200 Hz | 427818.6 | 1.0 | m/s**2 | counts |
| HNZ | SM | Kinemetrics_Episensor-ES-T_2g_20Vp_Differential_200 Hz_1.0197 | EPISENSOR-ES-T (2G 20VP DIFFERENTIAL 200 HZ 1.0197) | KINEMETRICS | INGV_GAIA-IV_40Vpp_200 Hz | 427818.6 | 1.0 | m/s**2 | counts |
| Description |
|---|
| Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Description |
|---|
| Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
| Description |
|---|
| Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
|---|---|---|---|
| True | 0 | 0 |
| Depth [m] |
|---|
| 0 |
| Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
|---|