Network details

Network Code: IB 2007

Network Start Date: 2007/1/1

Network Description: IberArray

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.7914/SN/IB

List of stations

Station code Site name Start date
ALHU Latitude: 35.213270, Longitude: -3.890140 Alhucemas 2008/1/16
ALJ Latitude: 36.529890, Longitude: -5.649360 Pico Aljibe (Cadiz) (E003) 2007/2/21
CHAF Latitude: 35.183520, Longitude: -2.430860 Islas Chafarinas 2007/11/7
E001 Latitude: 36.174210, Longitude: -5.839160 Retin (Barbate) 2007/6/28
E002 Latitude: 36.061020, Longitude: -5.513660 MACTAE (Algeciras) 2007/7/10
E005 Latitude: 36.429400, Longitude: -5.266020 Casares (Malaga) 2008/2/14
E006 Latitude: 36.949160, Longitude: -5.044600 Canete la Real (Malaga) 2007/10/9
E007 Latitude: 36.860480, Longitude: -3.429190 Orjiva (Granada) 2007/9/13
E008 Latitude: 37.496860, Longitude: -7.130430 San Bartolome de la Torre (Huelva) 2007/9/26
E009 Latitude: 37.419230, Longitude: -6.765130 Beas (Huelva) 2007/9/26
E010 Latitude: 36.988640, Longitude: -6.443120 El Palacio de Donana (Huelva) 2007/9/24
E011 Latitude: 37.210300, Longitude: -5.990520 Adriano (Sevilla) 2007/9/23
E012 Latitude: 37.371040, Longitude: -5.524920 Marchena (Sevilla) 2008/1/17
E013 Latitude: 36.964090, Longitude: -4.533940 Torcal de Antequera (Malaga) 2007/10/5
E015 Latitude: 37.174270, Longitude: -3.111490 Alquife 2007/6/27
E016 Latitude: 37.967020, Longitude: -7.056780 El Rosal de la Frontera (Huelva) 2007/9/26
E017 Latitude: 37.572050, Longitude: -6.228950 Aznalcollar (Sevilla) 2007/11/15
E018 Latitude: 37.980330, Longitude: -5.954780 IGME 2007/9/16
E019 Latitude: 37.716017, Longitude: -5.878767 El Pedroso (Sevilla) 2007/9/23
E020 Latitude: 37.565260, Longitude: -4.844460 Santaella (Cordoba) 2007/7/5
E021 Latitude: 38.005700, Longitude: -4.916260 UO 2007/9/15
E022 Latitude: 37.901240, Longitude: -4.381810 Bujalance (Cordoba) 2007/9/25
E024 Latitude: 37.722480, Longitude: -3.924140 IAG 2007/7/2
E025 Latitude: 37.701590, Longitude: -3.465680 Huelma (Jaen) 2007/6/22
E026 Latitude: 37.495210, Longitude: -2.594490 Sierra de Lucar (Granada) 2007/9/11
E028 Latitude: 38.355330, Longitude: -6.807290 UO 2007/9/13
E029 Latitude: 38.439670, Longitude: -6.183130 UO 2007/9/13
E030 Latitude: 38.468440, Longitude: -5.626350 UO 2007/9/16
E031 Latitude: 38.339340, Longitude: -4.996700 Las Morras (Villanueva del Duque) 2007/9/23
E032 Latitude: 38.113470, Longitude: -3.489770 Castillo de Giribaile, Vilches (Jaen) 2008/6/4
E033 Latitude: 38.361590, Longitude: -2.907410 Ojanco (Jaen) 2008/4/23
E034 Latitude: 38.229820, Longitude: -2.191770 Letur (Albacete) 2008/6/3
E035 Latitude: 37.994960, Longitude: -0.935600 Torrevieja (Alicante) 2008/4/25
E036 Latitude: 38.849780, Longitude: -6.437290 Arroyo San Servan (Badajoz) 2009/7/22
E037 Latitude: 38.885490, Longitude: -5.881580 Don Benito (Badajoz) 2009/7/22
E038 Latitude: 38.732880, Longitude: -5.235850 Cabeza del Buey (Badajoz) 2009/7/23
E039 Latitude: 38.822590, Longitude: -4.694870 Fontanosas-Almaden 2009/7/22
E040 Latitude: 36.609280, Longitude: -4.196600 Cabezarrubias del puerto 2009/7/23
E041 Latitude: 38.649967, Longitude: -3.657233 IAG 2009/7/7
E042 Latitude: 38.814930, Longitude: -3.021240 Carrizosa 2009/7/23
E044 Latitude: 38.861940, Longitude: -2.072570 Bazalote 2009/7/8
E045 Latitude: 38.779290, Longitude: -0.859010 IAG 2009/7/16
E046 Latitude: 39.286233, Longitude: -6.667880 Alburquerque 2009/10/27
E047 Latitude: 39.284667, Longitude: -6.188933 Albala 2010/1/27
E048 Latitude: 39.311981, Longitude: -5.502986 Logrosan 2010/6/21
E049 Latitude: 39.175010, Longitude: -4.832900 Villarta de los montes 2009/9/21
E050 Latitude: 39.102600, Longitude: -4.133630 Porzuna-Piedrabuena 2009/7/21
E051 Latitude: 38.992533, Longitude: -3.671417 Bolanos de Calatrava 2009/10/7
E052 Latitude: 39.282960, Longitude: -3.100220 IAG 2009/7/8
E053 Latitude: 39.186950, Longitude: -2.594900 Villarrobledo 2009/7/8
E054 Latitude: 39.379704, Longitude: -2.045986 Casasimarro 2010/2/19
E055 Latitude: 39.175392, Longitude: -1.377490 La Gila 2009/7/17
E056 Latitude: 39.131960, Longitude: -0.644680 Tous 2009/9/22
E057 Latitude: 39.750070, Longitude: -6.594590 Garrovillas de Alconetar 2009/7/2
E058 Latitude: 39.819340, Longitude: -5.923890 Monfrague (Caceres) 2009/7/28
E059 Latitude: 39.736370, Longitude: -5.152380 Navalmoralejo (Toledo) 2009/7/27
E060 Latitude: 39.761460, Longitude: -4.633680 Los Navalmorales (Toledo) 2009/7/23
E061 Latitude: 39.656480, Longitude: -3.268530 Lillo (Toledo) 2009/7/29
E062 Latitude: 39.639950, Longitude: -2.531250 Villar de la Encina 2009/10/7
E063 Latitude: 39.953369, Longitude: -2.077150 Arcas (Cuenca) 2010/3/3
E064 Latitude: 39.655420, Longitude: -1.459010 La Canada de Mira 2009/7/19
E066 Latitude: 39.871800, Longitude: -0.427870 Almedijar 2009/5/23
E067 Latitude: 40.233680, Longitude: -6.857840 Valverde del Fresno 2009/7/3
E068 Latitude: 40.233300, Longitude: -6.210780 Cerezo 2009/7/2
E069 Latitude: 40.142800, Longitude: -5.453380 Villanueva de la Vera (Caceres) 2009/7/22
E070 Latitude: 40.215930, Longitude: -4.803550 Sartajada (Toledo) 2009/7/23
E071 Latitude: 40.282719, Longitude: -4.188300 Montrida (Toledo) 2010/3/12
E072 Latitude: 40.074700, Longitude: -3.522800 Aranjuez 2010/1/21
E073 Latitude: 40.137717, Longitude: -2.907400 Barajas de Melo 2009/10/8
E074 Latitude: 40.131250, Longitude: -2.419920 Cuevas de Velasco 2009/9/23
E075 Latitude: 40.234800, Longitude: -1.565200 Vallecillo 2009/7/21
E076 Latitude: 40.144240, Longitude: -1.063170 Camarena de la Sierra (Teruel) 2009/5/23
E077 Latitude: 40.256090, Longitude: 0.103950 Vilanova d'Alcolea (Castellon) 2009/5/29
E078 Latitude: 40.666570, Longitude: -6.482630 Valdecarpinteros 2009/7/15
E079 Latitude: 40.650500, Longitude: -5.874850 La Sierpe 2009/10/6
E080 Latitude: 40.601640, Longitude: -5.133890 Vadillo de la Sierra (Avila) 2009/7/22
E081 Latitude: 40.611415, Longitude: -4.415744 Navalperal de Pinares 2010/4/16
E082 Latitude: 40.531730, Longitude: -3.800440 El Pardo (Madrid) 2009/7/27
E083 Latitude: 40.517617, Longitude: -3.287183 Azuqueca de Henares 2009/11/3
E084 Latitude: 40.579700, Longitude: -2.645080 Alique 2009/7/22
E085 Latitude: 40.499290, Longitude: -1.973570 Lagunaseca (Cuenca) 2009/10/28
E086 Latitude: 40.556880, Longitude: -1.097010 Alfambra (Teruel) 2009/5/26
E087 Latitude: 40.684390, Longitude: -0.318640 Bordon 2009/7/23
E088 Latitude: 41.129340, Longitude: -6.134760 Trabadillo 2009/7/16
E089 Latitude: 41.111420, Longitude: -5.377920 Espino de orbada (Salamanca) 2011/1/25
E090 Latitude: 41.072342, Longitude: -4.791063 Donvidas 2010/10/25
E091 Latitude: 41.085390, Longitude: -4.089550 Penarrubia de Piron 2011/1/14
E092 Latitude: 41.066757, Longitude: -3.457897 La Hiruela 2011/4/1
E093 Latitude: 40.982773, Longitude: -2.760740 Vilaseca de Henares 2011/1/26
E094 Latitude: 40.964180, Longitude: -1.436330 Tornos (Teruel) 2009/7/22
E095 Latitude: 41.038130, Longitude: -0.848830 Blesa (Teruel) 2009/5/25
E096 Latitude: 41.049182, Longitude: 0.869698 Pratdip 2011/3/17
E097 Latitude: 41.561432, Longitude: -5.795351 La Hiniesta (Zamora) 2011/2/3
E098 Latitude: 41.592361, Longitude: -5.087153 Vega de Vadeltronco 2010/10/25
E099 Latitude: 41.536514, Longitude: -4.457605 Montemayor de Pililla 2010/10/26
E100 Latitude: 41.495583, Longitude: -3.757813 Fuentenebro 2010/10/30
E101 Latitude: 41.451370, Longitude: -2.965829 Recuerda 2010/12/14
E102 Latitude: 41.301418, Longitude: -2.357671 Aguaviva de la Vega 2011/2/14
E103 Latitude: 41.253626, Longitude: -1.699506 Munebrega 2011/1/27
E104 Latitude: 41.384525, Longitude: -1.076078 Ayles 2011/2/15
E105 Latitude: 41.187473, Longitude: -0.376111 Samper de Calanda 2010/12/15
E106 Latitude: 41.305632, Longitude: 0.432007 Almatret 2011/3/15
E107 Latitude: 41.328937, Longitude: 1.456032 La Juncosa del Montmell 2011/3/18
E109 Latitude: 42.123840, Longitude: -7.347116 Laza - montes do Invernadero 2010/11/17
E110 Latitude: 41.989990, Longitude: -6.126956 Vega de Tera (Zamora) 2011/1/26
E111 Latitude: 42.026714, Longitude: -5.478972 Roales de Campos (Valladolid) 2011/2/2
E112 Latitude: 41.985210, Longitude: -4.734251 Pedraza de Campos 2010/10/31
E113 Latitude: 41.917381, Longitude: -4.088494 Antiguedad 2010/10/31
E114 Latitude: 41.917862, Longitude: -3.369144 Mamolar 2010/12/14
E115 Latitude: 41.800207, Longitude: -2.624200 Oceanilla 2011/3/16
E116 Latitude: 41.766941, Longitude: -2.011690 Olveaga 2011/3/16
E117 Latitude: 41.753990, Longitude: -1.396100 Pozuelo de Aragon 2011/5/5
E118 Latitude: 42.005543, Longitude: -0.952359 Castejon de Valdejasa 2010/11/9
E119 Latitude: 41.844795, Longitude: 0.240459 Valcarca 2011/3/14
E120 Latitude: 41.720343, Longitude: 1.106209 Santa Maria de Montmagastrell 2011/3/16
E121 Latitude: 41.666273, Longitude: 1.989302 Sant Llorens i l Obac 2011/3/21
E122 Latitude: 42.360489, Longitude: -8.040776 Puxin 2010/11/18
E123 Latitude: 42.402107, Longitude: -6.951273 Alixo 2011/1/31
E124 Latitude: 42.483959, Longitude: -6.494658 Espinoso de Compludo 2010/11/4
E125 Latitude: 42.454300, Longitude: -5.692034 Meizara 2010/11/4
E126 Latitude: 42.426720, Longitude: -5.062532 Villamol 2010/12/9
E127 Latitude: 42.483509, Longitude: -4.363443 Espinosa de Villagonzalo 2011/6/21
E128 Latitude: 42.410954, Longitude: -3.650390 Celada de la Torre 2011/1/13
E129 Latitude: 42.313732, Longitude: -2.845706 San Millan de la Cogolla 2010/12/15
E130 Latitude: 42.263847, Longitude: -2.268592 San Vicente de Robres 2010/12/16
E131 Latitude: 42.187504, Longitude: -1.534279 Arguedas (Bardenas Reales) 2011/2/23
E132 Latitude: 42.380836, Longitude: -0.962765 Biel 2010/11/11
E133 Latitude: 42.199263, Longitude: -0.339246 Barluenga 2011/3/13
E134 Latitude: 42.249435, Longitude: 0.141680 Naval 2010/11/8
E135 Latitude: 42.202807, Longitude: 1.818538 Vallcebre 2011/3/11
E136 Latitude: 42.063241, Longitude: 2.496213 La Salut 2011/4/14
E137 Latitude: 42.626080, Longitude: -8.475155 Cuntis 2011/1/19
E138 Latitude: 42.851513, Longitude: -7.968898 Ramil 2010/12/16
E139 Latitude: 42.937283, Longitude: -7.510396 Chamoso 2011/3/16
E140 Latitude: 42.950382, Longitude: -6.872151 Rao 2010/10/27
E141 Latitude: 42.819855, Longitude: -6.047738 Manzaneda de Omana 2010/11/3
E142 Latitude: 42.890614, Longitude: -5.419321 Valdorria 2010/12/15
E143 Latitude: 42.906181, Longitude: -4.608084 Santibanez de Resoba 2010/11/17
E144 Latitude: 42.886791, Longitude: -3.884955 Villamediana de Lomas 2010/11/18
E145 Latitude: 42.796555, Longitude: -3.207536 Villaescusa de Tobalina (Burgos) 2011/2/10
E146 Latitude: 42.759533, Longitude: -2.632685 Ajarte (Burgos) 2011/2/10
E147 Latitude: 42.790848, Longitude: -2.007747 Lezaun 2010/11/10
E148 Latitude: 42.805099, Longitude: -1.019280 Vidangoz 2011/1/19
E149 Latitude: 42.763652, Longitude: -0.517495 Canfranc Estacion (Huesca) 2011/3/4
E150 Latitude: 43.152191, Longitude: -8.495100 Astande 2011/4/14
E151 Latitude: 43.308140, Longitude: -7.865620 Xermade 2011/3/2
E152 Latitude: 43.270012, Longitude: -6.376533 Castanedo de Tuna (Tineo) 2011/1/20
E153 Latitude: 43.229229, Longitude: -5.722659 Pico Polio (Mieres) 2011/3/31
E154 Latitude: 43.351925, Longitude: -4.601503 Boquerizo (Ribadeva) 2011/1/17
E155 Latitude: 43.244850, Longitude: -3.998724 Quintana de Toranzo 2010/11/24
E156 Latitude: 43.138897, Longitude: -2.755862 Olazabal (Vizcaya) 2011/2/10
E157 Latitude: 43.170689, Longitude: -2.128281 Alkiza 2011/1/20
E158 Latitude: 42.660767, Longitude: 0.190612 Chisagues 2011/5/11
E908 Latitude: 42.094021, Longitude: -8.738545 Gondomar 2012/8/8
E920 Latitude: 41.732666, Longitude: 1.276701 Torroja de Segarra 2011/9/9
E932 Latitude: 38.149610, Longitude: -3.470780 Castillo de Giribaile, Vilches (Jaen) 2009/2/12
E961 Latitude: 39.660160, Longitude: -3.332610 Lillo 2009/9/25
E992 Latitude: 41.078419, Longitude: -3.545136 Horcajuelgo de la Sierra 2011/12/14
E994 Latitude: 40.960941, Longitude: -1.400392 Tornos 2011/1/27
ECHE Latitude: 39.589600, Longitude: -0.968970 IAG 2009/7/18
EHUE Latitude: 37.813540, Longitude: -2.593970 Huescar (Granada) (E027) 2007/4/17
ELOJ Latitude: 37.146420, Longitude: -4.154050 Loja (Granada) (E014) 2007/4/18
ELUQ Latitude: 37.559320, Longitude: -4.267970 Luque (Cordoba) (E023) 2007/4/19
EVIA Latitude: 38.673210, Longitude: -2.503780 Vianos 2009/7/9
EZAM Latitude: 42.148186, Longitude: -8.696761 Zamans 2010/12/23
LIJA Latitude: 36.906120, Longitude: -5.403760 La Muela (Cadiz) (E004) 2007/2/22
M001 Latitude: 33.929260, Longitude: -6.756040 Barrage Rabat 2007/11/27
M002 Latitude: 35.370390, Longitude: -5.971240 Sidi Lyamani 2007/11/20
M004 Latitude: 34.791830, Longitude: -6.249770 Ain Flefle 2007/11/20
M005 Latitude: 35.024750, Longitude: -5.403090 Pont Loukas 2007/11/13
M006 Latitude: 34.938370, Longitude: -4.775120 Tamorrot, Bab-Barrad 2007/11/13
M007 Latitude: 34.756140, Longitude: -3.800990 Tizi-Ouzli 2007/11/10
M008 Latitude: 34.732610, Longitude: -2.797340 Mechra-Hammadi 2007/11/9
M010 Latitude: 34.206150, Longitude: -6.335290 Sidi Yahya 2007/11/14
M011 Latitude: 34.016630, Longitude: -5.472140 Zerhoune 2007/11/23
M012 Latitude: 34.730060, Longitude: -5.434270 Kharrouba 2007/11/12
M013 Latitude: 34.610330, Longitude: -4.414590 Taounate 2007/11/11
M014 Latitude: 33.939650, Longitude: -3.837160 Ras-Ksar 2007/11/9
M015 Latitude: 33.984530, Longitude: -3.035030 Debdou 2007/11/8
M016 Latitude: 34.378580, Longitude: -2.156560 Jerada 2007/11/8
M017 Latitude: 33.698810, Longitude: -5.990600 MF Kasba hrira 2007/11/28
M018 Latitude: 33.622850, Longitude: -4.448540 Adrej 2007/11/10
M019 Latitude: 31.937730, Longitude: -4.456230 Errachidia 2008/2/29
M201 Latitude: 33.273411, Longitude: -6.166739 Moulay Bouazza 2010/7/6
M202 Latitude: 32.922180, Longitude: -5.513684 West Khenifra 2010/7/1
M203 Latitude: 32.150406, Longitude: -5.631010 Imilchil Mairie 2010/7/7
M204 Latitude: 30.864603, Longitude: -9.047147 Timagzounine 2010/7/29
M205 Latitude: 32.376896, Longitude: -6.319063 Beni Mellal Faculty 2011/4/2
M206 Latitude: 32.801315, Longitude: -6.578210 Oued Zem 2010/7/8
M207 Latitude: 31.187525, Longitude: -8.062423 Ouirgane 2010/7/28
M208 Latitude: 29.578123, Longitude: -10.032167 Mirhleft 2011/1/27
M210 Latitude: 32.354267, Longitude: -4.082016 Gourrama 2010/8/1
M211 Latitude: 30.922541, Longitude: -7.245420 Tiouine 2010/7/31
M212 Latitude: 33.363907, Longitude: -6.667953 La Ghoualem 2010/10/9
M213 Latitude: 32.213390, Longitude: -8.554559 Youssoufia 2012/2/9
M214 Latitude: 31.822237, Longitude: -6.679138 Sakat Azilal 2010/7/9
M215 Latitude: 32.046501, Longitude: -7.449135 Kalaat Es Sraghna 2010/7/9
M216 Latitude: 34.842419, Longitude: -3.407344 Driwach tlat Boubkar 2010/5/31
M217 Latitude: 31.671852, Longitude: -4.983050 Goulmima 2011/6/7
M218 Latitude: 31.547239, Longitude: -5.551305 Tinghir 2011/6/7
M301 Latitude: 32.472717, Longitude: -7.856446 Skhour Errhamna 2012/2/4
M310 Latitude: 31.239412, Longitude: -6.094783 Kalaate Mogouna 2012/4/22
M316 Latitude: 31.801966, Longitude: -8.638440 Sidi Chiker 2012/2/3
NKM Latitude: 35.447600, Longitude: -5.410420 Nakla (M003) 2008/1/31
RBA Latitude: 34.007175, Longitude: -6.839010 Rabat 2013/4/9
REAL Latitude: 36.485180, Longitude: -5.207820 Reales (Malaga) (E005) 2007/2/20
TAF Latitude: 34.810040, Longitude: -2.411610 Taforal (M009) 2007/11/8