| Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | AXS | ARAXOS | 38.196200 | 21.376300 | 102.00 | open | 2009/1/1 | None | 2009/1/1 |
| Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHE | S-13, 1 | S-13, 1 Hz, 629 V/m/s, 3600 ohm coil-Trident, 40 V | 1 | S-13, | n/a | 1.77921e+10 | 1 | M/S | n/a |
| EHN | S-13, 1 | S-13, 1 Hz, 629 V/m/s, 3600 ohm coil-Trident, 40 V | 1 | S-13, | n/a | 1.77921e+10 | 1 | M/S | n/a |
| EHZ | S-13, 1 | S-13, 1 Hz, 629 V/m/s, 3600 ohm coil-Trident, 40 V | 1 | S-13, | n/a | 1.77921e+10 | 1 | M/S | n/a |
| HHE | KS2000, 100 | KS2000, 100 s, 2000 V/m/s-Trident, 40 Vpp (gain 0. | 100 | KS2000, | n/a | 799502000 | 1 | M/S | n/a |
| HHN | KS2000, 100 | KS2000, 100 s, 2000 V/m/s-Trident, 40 Vpp (gain 0. | 100 | KS2000, | n/a | 1.77921e+10 | 1 | M/S | n/a |
| HHZ | KS2000, 100 | KS2000, 100 s, 2000 V/m/s-Trident, 40 Vpp (gain 0. | 100 | KS2000, | n/a | 1.77921e+10 | 1 | M/S | n/a |
| HHE | Trillium 40, | Trillium 40, 40 s, 1553 V/m/s-SRi32S, 40 Vpp, 100 | 40, | Trillium | n/a | 651376000 | 1 | M/S | n/a |
| HHN | Trillium 40, | Trillium 40, 40 s, 1553 V/m/s-SRi32S, 40 Vpp, 100 | 40, | Trillium | n/a | 651376000 | 1 | M/S | n/a |
| HHZ | Trillium 40, | Trillium 40, 40 s, 1553 V/m/s-SRi32S, 40 Vpp, 100 | 40, | Trillium | n/a | 651376000 | 1 | M/S | n/a |
| HHE | Trillium Compact, | Trillium Compact, 120 s, 754 V/m/s-SRi32S Normal G | Compact, | Trillium | n/a | 316376000 | 1 | M/S | n/a |
| HHN | Trillium Compact, | Trillium Compact, 120 s, 754 V/m/s-SRi32S Normal G | Compact, | Trillium | n/a | 316376000 | 1 | M/S | n/a |
| HHZ | Trillium Compact, | Trillium Compact, 120 s, 754 V/m/s-SRi32S Normal G | Compact, | Trillium | n/a | 316376000 | 1 | M/S | n/a |
| Description |
|---|
| Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Description |
|---|
| Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
| Description |
|---|
| Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
|---|---|---|---|
| True | 0 | 0 |
| Depth [m] |
|---|
| 0 |
| Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
|---|