| Network | Code | Name | Latitude | Longitude | Elevation [m] | Status | Start | End | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL | PTL | Penteli, Attiki, Greece | 38.047300 | 23.863800 | 500.00 | open | 2010/1/1 | None | 2010/1/1 |
| Channel | Sensor type | Sensor description | Sensor model | Sensor manufacturer | Datalogger | Sensitivity value | Sensitivity frequency | Input units name | Output units name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHE | LE-3D/20s, 20 | LE-3D/20s, 20 s, 1000 V/m/s-PS6-24, Very Low gain, | 20 | LE-3D/20s, | n/a | 281754000 | 0.05 | M/S | n/a |
| HHN | LE-3D/20s, 20 | LE-3D/20s, 20 s, 1000 V/m/s-PS6-24, Very Low gain, | 20 | LE-3D/20s, | n/a | 281754000 | 0.05 | M/S | n/a |
| HHZ | LE-3D/20s, 20 | LE-3D/20s, 20 s, 1000 V/m/s-PS6-24, Very Low gain, | 20 | LE-3D/20s, | n/a | 0 | 0.05 | M/S | n/a |
| HHE | KS2000, 120 | KS2000, 120 s, 2000 V/m/s-DR24, 100 sps | 120 | KS2000, | n/a | 526365000 | 1 | M/S | n/a |
| HHN | KS2000, 120 | KS2000, 120 s, 2000 V/m/s-DR24, 100 sps | 120 | KS2000, | n/a | 526365000 | 1 | M/S | n/a |
| HHZ | KS2000, 120 | KS2000, 120 s, 2000 V/m/s-DR24, 100 sps | 120 | KS2000, | n/a | 526365000 | 1 | M/S | n/a |
| HHE | KS2000, 120 | KS2000, 120 s, 2000 V/m/s-DR24, 100 sps | 120 | KS2000, | n/a | 526365000 | 1 | M/S | n/a |
| HHN | KS2000, 120 | KS2000, 120 s, 2000 V/m/s-DR24, 100 sps | 120 | KS2000, | n/a | 526365000 | 1 | M/S | n/a |
| HHZ | KS2000, 120 | KS2000, 120 s, 2000 V/m/s-DR24, 100 sps | 120 | KS2000, | n/a | 526365000 | 1 | M/S | n/a |
| HHN | CMG3EPSC60_DR24 | CMG3EPSC60_DR24 | CMG3EPSC60_DR24 | n/a | n/a | 516017000 | 1 | M/S | n/a |
| HHE | CMG3EPSC60_DR24 | CMG3EPSC60_DR24 | CMG3EPSC60_DR24 | n/a | n/a | 517070000 | 1 | M/S | n/a |
| HHZ | CMG3EPSC60_DR24 | CMG3EPSC60_DR24 | CMG3EPSC60_DR24 | n/a | n/a | 518123000 | 1 | M/S | n/a |
| Description |
|---|
| Firstname | Lastname | Department | Agency | City | Street | Country | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Description |
|---|
| Geological Unit | Morphology Class | Ground Type EC8 | Groundwater Depth [m] | Vs 30 [m/s] | f0 [Hz] | Amp(f0) | Basin Flag | Bedrock Depth [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | False | 0 |
| Description |
|---|
| Housing Class | In Building? | Number of storeys | Distance to building |
|---|---|---|---|
| True | 0 | 0 |
| Depth [m] |
|---|
| 0 |
| Description | Top depth [m] | Bottom depth [m] |
|---|