Network details

Network Code: Z3 2015

Network Start Date: 2015/1/1

Network Description: AlpArray Seismic Network (AASN) temporary component

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.12686/alparray/z3_2015

List of stations

Station code Site name Start date
A050A Latitude: 44.481800, Longitude: 16.531300 Klekovaca, Republika Srpska - Bosnia and Herzegovina 2015/11/25
A051A Latitude: 45.012500, Longitude: 16.906900 Vila Mrakovica, Republika Srpska - Bosnia and Herzegovina 2015/11/25
A052A Latitude: 45.102600, Longitude: 17.513900 Srbac, Republika Srpska - Bosnia and Herzegovina 2015/11/26
A060A Latitude: 47.030500, Longitude: 7.890400 Wasen, Napf, BE, Switzerland 2015/8/14
A060B Latitude: 46.993000, Longitude: 7.977640 Romoos, Napf, BE, Switzerland 2017/5/9
A061A Latitude: 47.098350, Longitude: 8.925220 Innerthal, SZ, Switzerland 2015/10/14
A062A Latitude: 46.180800, Longitude: 9.112600 Arbedo Castione, Alpe di Gesero, TI, Switzerland 2015/11/17
A250A Latitude: 45.084000, Longitude: 14.910600 Rusevo Krmpotsko, Croatia 2015/11/29
A251A Latitude: 45.128600, Longitude: 16.266400 Rujevac - Croatia 2015/11/30
A252A Latitude: 45.435600, Longitude: 17.848200 Venje - Croatia 2015/11/27
A253A Latitude: 45.292600, Longitude: 13.816700 Karojba, Istria, Croatia 2016/6/6
A254A Latitude: 45.314800, Longitude: 15.805000 Petrova Gora, Croatia 2016/6/7
A255A Latitude: 45.509000, Longitude: 16.050700 Hotnja, Vukomericke Gorice, Croatia 2016/6/7
A271A Latitude: 47.154700, Longitude: 18.834100 Ivancsa, Hungary 2016/1/13
A272A Latitude: 46.744400, Longitude: 18.965400 Bölcske, Hungary 2016/1/13
A273A Latitude: 45.916300, Longitude: 17.816100 Marócsa, Hungary 2016/3/2
A280A Latitude: 44.539100, Longitude: 7.908900 Farigliano, Viaiano, Italy 2015/9/15
A281A Latitude: 44.853400, Longitude: 7.709900 Carmagnola, Italy 2015/9/16
A282A Latitude: 45.254500, Longitude: 7.613300 San Carlo Canavese, Italy 2015/9/16
A283A Latitude: 45.229600, Longitude: 8.320800 Tricerro, Italy 2015/9/17
A283B Latitude: 45.238000, Longitude: 8.288500 Tricerro, Italy 2016/3/17
A284A Latitude: 45.137100, Longitude: 9.383700 Costa De Nobili, Padulino, Italy 2015/9/20
A285A Latitude: 44.893900, Longitude: 9.909800 Lusurasco, Italy 2015/9/16
A286A Latitude: 45.366000, Longitude: 8.833800 Villa Reale - Cassolnovo, Italy 2015/9/7
A287A Latitude: 45.622500, Longitude: 8.361000 Gattinara, La Torre, Italy 2015/9/7
A288A Latitude: 46.008200, Longitude: 8.481800 Verbania, Casa dell'Alpino - Cicogna, Italy 2015/9/6
A289A Latitude: 46.047300, Longitude: 9.761000 Bergamo, Funivia il Toro, Foppolo, Italy 2015/9/9
A290A Latitude: 46.506800, Longitude: 10.902800 Bolzano, San Nicolo, Ultimo ,Italy 2015/11/12
A291A Latitude: 46.624600, Longitude: 11.880500 Badia, Italy 2015/9/22
A402A Latitude: 42.879330, Longitude: 5.300500 Ligurian Sea 2017/6/19
A404A Latitude: 42.178250, Longitude: 5.019267 Ligurian Sea 2017/6/19
A405A Latitude: 42.411567, Longitude: 5.303650 Ligurian Sea 2017/6/15
A406A Latitude: 42.646667, Longitude: 5.856667 Ligurian Sea 2017/6/22
A409A Latitude: 43.348183, Longitude: 7.516717 Ligurian Sea 2017/6/17
A412A Latitude: 41.647583, Longitude: 4.744833 Ligurian Sea 2017/6/15
A414A Latitude: 42.178267, Longitude: 5.858317 Ligurian Sea 2017/6/15
A415A Latitude: 42.411900, Longitude: 6.410933 Ligurian Sea 2017/6/15
A417A Latitude: 42.879617, Longitude: 7.517817 Ligurian Sea 2017/6/17
A418A Latitude: 42.999917, Longitude: 8.070900 Ligurian Sea 2017/6/19
A420A Latitude: 43.453733, Longitude: 9.195483 Ligurian Sea 2017/6/24
A421A Latitude: 41.715300, Longitude: 5.849967 Ligurian Sea 2017/6/16
A423A Latitude: 42.178400, Longitude: 6.964050 Ligurian Sea 2017/6/18
A428A Latitude: 41.710233, Longitude: 6.963833 Ligurian Sea 2017/6/16
A430A Latitude: 42.177900, Longitude: 7.980917 Ligurian Sea 2017/6/17
A434A Latitude: 43.850317, Longitude: 9.229867 Ligurian Sea 2017/6/24
A300A Latitude: 45.819313, Longitude: 13.127954 Muzzana del Turgnano (UD) 2015/10/28
A301A Latitude: 45.619781, Longitude: 12.620993 Isiata (VE) 2015/10/29
A302A Latitude: 45.633530, Longitude: 11.971315 Resana (TV) 2015/10/30
A303A Latitude: 45.344273, Longitude: 12.318220 Lido-Pellestrina (VE) 2015/10/26
A304A Latitude: 45.016739, Longitude: 12.033501 Bellombra (RO) 2016/2/5
A305A Latitude: 44.959236, Longitude: 12.432347 Porto Tolle (RO), Italy 2015/10/29
A306A Latitude: 44.535919, Longitude: 10.596118 Viano (RE), Italy 2015/11/4
A307A Latitude: 44.660755, Longitude: 11.436312 Bentivoglio (BO), Italy 2015/11/5
A308A Latitude: 44.582485, Longitude: 12.005684 Longastrino (FE), Italy 2015/11/3
A309A Latitude: 44.170353, Longitude: 12.244515 Martorano (FC), Italy 2015/10/28
A312A Latitude: 45.107380, Longitude: 10.481657 Bozzolo (MN) 2015/12/30
A313A Latitude: 45.313467, Longitude: 10.662822 Volta Mantovana (MN) 2015/12/30
A316A Latitude: 42.333679, Longitude: 10.295717 Montecristo (LI) 2015/11/3
A317A Latitude: 43.049999, Longitude: 9.842445 Capraia (LI) 2015/12/15
A318A Latitude: 43.120987, Longitude: 10.573185 Donoratico (LI) 2015/11/17
A319A Latitude: 43.476425, Longitude: 10.578689 Santa Luce (PI) 2015/12/11
A015A Latitude: 48.933370, Longitude: 14.993640 Langauhaeuser, Niederoesterreich, Austria 2015/9/7
A022A Latitude: 48.634810, Longitude: 14.732590 Hirschenstein, Niederoesterreich, Austria 2015/9/7
A023A Latitude: 48.460820, Longitude: 14.070720 Station Baumgartsaur, Oberoesterreich, Austria 2015/9/7
A025A Latitude: 47.520740, Longitude: 14.416480 Baerendorf, Steiermark, Austria 2015/9/7
A026A Latitude: 46.933176, Longitude: 14.551554 Unterfahrungsstollen, Kaernten, Austria 2015/9/7
A027A Latitude: 46.815900, Longitude: 14.007370 Holzern, Kaernten, Austria 2015/9/7
A028A Latitude: 47.102950, Longitude: 13.995760 Falkendorf, Steiermark, Austria 2015/9/7
A028B Latitude: 47.094808, Longitude: 13.949906 Falkendorf, Steiermark, Austria 2018/4/23
A029A Latitude: 47.430070, Longitude: 13.761050 Rabinger, Steiermark, Austria 2015/9/7
A030A Latitude: 47.827700, Longitude: 13.561200 Steinbach, Oberoesterreich, Austria 2015/11/12
A031A Latitude: 48.427190, Longitude: 13.497460 Wolfsedt, Oberoesterreich, Austria 2015/9/7
A032A Latitude: 48.122990, Longitude: 13.306320 Johann am Walde, Oberoesterreich, Austria 2015/12/3
A033A Latitude: 47.479741, Longitude: 13.125997 Bluehnbach, Salzburg, Austria 2015/8/27
A034A Latitude: 46.909140, Longitude: 13.078750 Stadlberg, Tirol, Austria 2015/9/7
A035A Latitude: 47.196800, Longitude: 12.720905 Wasserfallboden, Kaprun, Austria 2015/10/15
A035B Latitude: 47.160486, Longitude: 12.641990 Tauernmoossperre, Austria 2018/10/11
A036A Latitude: 47.378903, Longitude: 12.308427 Aschau in Tirol, Austria 2015/12/9
A037A Latitude: 47.070347, Longitude: 10.264323 Kartellspeicher, Verwall, Austria 2015/10/29
A038A Latitude: 47.464234, Longitude: 11.918863 Kramsach, Tirol, Austria 2016/1/20
A100A Latitude: 48.452999, Longitude: 8.926085 Rottenburg, Weiler, Germany 2015/11/16
A101A Latitude: 48.118225, Longitude: 8.550189 Rottweil, Deisslingen, Germany 2015/11/13
A101B Latitude: 48.118237, Longitude: 8.550189 Rottweil, Deisslingen, Germany 2016/7/4
A102A Latitude: 48.140039, Longitude: 9.199346 Sigmaringen, Junganu, Germany 2015/11/13
A103A Latitude: 47.810224, Longitude: 9.522120 Ravensburg, Horgenzell, Germany 2015/11/8
A103B Latitude: 47.810231, Longitude: 9.522242 Ravensburg, Schmalleg, GErmany 2016/11/21
A103C Latitude: 47.790085, Longitude: 9.513526 Ravensburg, Wasserhochbh, Germany 2017/11/14
A103D Latitude: 47.800827, Longitude: 9.550022 Ravensburg, Wasserhochbh2, Germany 2018/5/28
A104A Latitude: 48.062785, Longitude: 9.710348 Biberach, Stafflangen, Germany 2015/11/10
A104B Latitude: 48.075702, Longitude: 9.703199 Biberach, Stafflangen, Germany 2016/11/21
A104C Latitude: 48.126633, Longitude: 9.656632 Biberach, Ahlen, Germany 2017/8/23
A105A Latitude: 47.406962, Longitude: 10.293358 Obersdorf, Schattenberg, Germany 2015/11/9
A106A Latitude: 48.753327, Longitude: 9.721797 Goeppingen, Maitis, Germany 2015/11/13
A106B Latitude: 48.753388, Longitude: 9.721937 Goeppingen, Maitis, Germany 2016/6/30
A107A Latitude: 48.031091, Longitude: 10.227152 Memmingen, Holzguenz, Germany 2015/11/9
A107B Latitude: 48.031229, Longitude: 10.232890 Memmingen, Holzguenz, Germany 2015/11/20
A107C Latitude: 48.019394, Longitude: 10.199769 Memmingen, Eisenburg, Germany 2016/6/28
A107D Latitude: 48.017528, Longitude: 10.194415 Memmingen, Eisenburg, Germany 2017/4/4
A108A Latitude: 48.347749, Longitude: 9.831130 Ulm, Ringingen, Germany 2015/11/11
A109A Latitude: 48.443790, Longitude: 9.458581 Bad Urach, Seeburg, Germany 2015/11/12
A110A Latitude: 49.777000, Longitude: 8.729000 Ernsthofen, Germany 2015/10/27
A111A Latitude: 49.847800, Longitude: 10.213200 Volkach, Germany 2015/10/23
A112A Latitude: 49.649940, Longitude: 7.908560 Rupperstecken, Germany 2015/10/30
A113A Latitude: 49.545960, Longitude: 8.729640 Birkenau, Germany 2015/11/5
A113B Latitude: 49.546172, Longitude: 8.729795 Birkenau, Germany 2018/6/20
A114A Latitude: 49.590100, Longitude: 9.182400 Preunschen, Germany 2015/11/5
A115A Latitude: 49.273972, Longitude: 9.052361 Bad Rappenau, Germany 2015/10/26
A116A Latitude: 49.398020, Longitude: 9.483340 Ravenstein, Germany 2015/11/3
A116B Latitude: 49.398211, Longitude: 9.483931 Ravenstein, Germany 2018/6/21
A117A Latitude: 49.044090, Longitude: 9.568390 Grosserlach, Germany 2015/11/4
A118A Latitude: 49.354190, Longitude: 9.969920 Schrozberg, Germany 2015/11/3
A118B Latitude: 49.344669, Longitude: 9.974411 Schrozberg, Germany 2016/11/9
A119A Latitude: 49.007100, Longitude: 10.038400 Rosenberg, Germany 2015/11/4
A121A Latitude: 47.835420, Longitude: 7.725810 Sulzburg 2016/7/26
A121B Latitude: 47.835402, Longitude: 7.726049 Sulzburg, Germany 2018/7/10
A122A Latitude: 48.278510, Longitude: 7.867820 Schmieheim 2016/2/22
A123A Latitude: 48.611530, Longitude: 7.890960 Kehl 2016/2/26
A124A Latitude: 48.653870, Longitude: 8.494100 Enzkloesterle 2016/2/23
A125A Latitude: 48.974300, Longitude: 8.683670 Neulingen Heimbronner Hof 2016/4/18
A126A Latitude: 48.989350, Longitude: 8.492140 Durlach 2015/7/1
A127A Latitude: 49.196680, Longitude: 7.978080 Annweiler Trifels 2015/10/15
A128A Latitude: 49.398600, Longitude: 8.596290 Planckstadt 2015/10/15
A129A Latitude: 49.342620, Longitude: 7.741950 Schmalenberg Trippstadt 2016/2/29
A140A Latitude: 47.552187, Longitude: 11.436308 Vorderriss, Lenggries, Bavaria, Germany 2016/1/18
A141A Latitude: 47.752801, Longitude: 11.849163 Hausham, Bavaria, Germany 2016/1/20
A143A Latitude: 47.683648, Longitude: 11.003359 Bad Bayersoien, Bavaria, Germany 2016/1/18
A144A Latitude: 48.098078, Longitude: 12.083385 Forsting, Bavaria, Germany 2016/1/21
A145A Latitude: 47.869337, Longitude: 12.391497 Herrenchiemsee, Bavaria, Germany 2016/1/19
A146A Latitude: 48.292800, Longitude: 12.975000 Eggstetten, Simbach/Inn, Bavaria, Germany 2016/1/18
A147A Latitude: 48.537900, Longitude: 12.945500 Johanniskirchen, Bavaria, Germany 2016/1/19
A147B Latitude: 48.530049, Longitude: 12.977644 Fabach, Johanniskirchen, Bavaria, Germany 2016/7/25
A148A Latitude: 48.478000, Longitude: 12.460500 Johannesbrunn, Gerzen, Bavaria, Germany 2016/1/18
A148B Latitude: 48.509432, Longitude: 12.476660 Johannesbrunn 2016/7/28
A260A Latitude: 47.283270, Longitude: 16.705890 Vassurany, Hungary 2019/5/15
A261A Latitude: 46.952098, Longitude: 17.148597 Ohid, Hungary 2019/5/10
A262A Latitude: 46.864238, Longitude: 16.527617 Szaknyer, Hungary 2019/5/14
A263A Latitude: 46.640763, Longitude: 17.314765 Hollad, Hungary 2019/5/10
A264A Latitude: 46.159675, Longitude: 17.289686 Tarany, Hungary 2019/5/13
A265A Latitude: 46.424445, Longitude: 17.795495 Kaposfuered, Hungary 2019/5/9
A266A Latitude: 46.525589, Longitude: 18.264761 Gyulaj, Hungary 2019/5/9
A267A Latitude: 46.946341, Longitude: 18.481994 Kaloz, Hungary 2019/5/6
A271A Latitude: 47.154749, Longitude: 18.834197 Ivancsa, Hungary 2019/5/8
A273A Latitude: 45.916386, Longitude: 17.815970 Marocsa, Hungary 2019/5/13
A350A Latitude: 50.167400, Longitude: 11.570800 Guttenberg, Germany 2015/12/8
A351A Latitude: 50.003000, Longitude: 10.792200 GFZ Station Priegendorf, Germany 2015/12/10
A351B Latitude: 50.001900, Longitude: 10.761200 Rudendorf, Germany 2016/6/2
A352A Latitude: 49.821400, Longitude: 11.690300 Bieberswoehr, Germany 2015/12/9
A353A Latitude: 49.517800, Longitude: 10.542600 Eichelberg, Germany 2015/10/23
A354A Latitude: 49.452300, Longitude: 10.969000 Zirndorf, Germany 2015/10/23
A355A Latitude: 49.349000, Longitude: 12.383200 Neunburg, Germany 2015/10/23
A356A Latitude: 49.037100, Longitude: 12.213800 Donaustauf, Germany 2015/10/23
A357A Latitude: 48.699800, Longitude: 11.999200 Rottenburg, Germany 2015/10/23
A357B Latitude: 48.702600, Longitude: 11.946600 Oberlauterbach, Germany 2016/9/1
A358A Latitude: 48.869700, Longitude: 13.194300 Raindorf, Germany 2015/10/23
A359A Latitude: 48.833100, Longitude: 12.642100 Niederharthausen, Germany 2015/10/23
A359B Latitude: 48.820044, Longitude: 12.676561 Niederharthausen, Germany 2018/5/24
A360A Latitude: 48.728855, Longitude: 10.296985 Altes Rathaus Auernheim 2015/12/1
A361A Latitude: 48.790759, Longitude: 10.817123 Wasserturm Kaisheim 2015/12/1
A362A Latitude: 48.363723, Longitude: 10.402172 Friedhof Schoenenfeld 2015/12/1
A363A Latitude: 48.523049, Longitude: 10.933397 Solarpark Todtenweis 2015/12/1
A364A Latitude: 48.501772, Longitude: 11.450720 Kloster Scheyern 2015/12/1
A365A Latitude: 48.165076, Longitude: 10.733358 Wasserwerk Schwabmuenchen 2015/12/1
A366A Latitude: 47.833268, Longitude: 10.623460 Wasserwerk Kaufbeuren 2015/12/1
A367A Latitude: 48.307253, Longitude: 11.923009 Bundeswehrkaserne Erding 2015/12/1
A368A Latitude: 49.125931, Longitude: 10.546854 Natogelaende Bechhofen 2015/12/1
A369A Latitude: 49.116137, Longitude: 11.021613 Schloss Sandsee - Pleinfeld 2015/12/1
D045 Latitude: 46.348438, Longitude: 11.237753 Schloss Rechtenthal, Tramin, Italy 2020/1/22
D093 Latitude: 46.883308, Longitude: 12.633317 Schlaiten, Austria 2019/11/27
D104 Latitude: 46.624986, Longitude: 10.829487 Schloss Goldrain, Latsch, Italien 2020/1/23
D109 Latitude: 46.824306, Longitude: 11.738924 Terento, Italien 2019/11/27
D135 Latitude: 47.183926, Longitude: 12.936889 Seidlwinkl, Austria 2019/12/16
D155 Latitude: 47.425778, Longitude: 14.288965 Oppenburg, Austria 2019/12/16
D156 Latitude: 47.205433, Longitude: 14.107186 Schoederberg, Austria 2019/12/16
D159 Latitude: 46.966342, Longitude: 14.152825 Metnitz, Austria 2019/12/16
D160 Latitude: 47.101949, Longitude: 14.192707 Murau, Austria 2019/12/16
D161 Latitude: 47.367784, Longitude: 14.472573 St. Johann am Tauern, Austria 2019/12/16
D163 Latitude: 47.230622, Longitude: 14.296981 Oberwoelz, Austria 2019/12/16
A001A Latitude: 48.728694, Longitude: 16.590442 Falkenstein, Niederoesterreich, Austria 2015/5/6
A002A Latitude: 48.317533, Longitude: 16.615229 Strasshof, Niederoesterreich, Austria 2015/10/16
A002B Latitude: 48.362882, Longitude: 16.594215 Bockfliess, Niederoesterreich, Austria 2016/6/14
A003A Latitude: 47.758925, Longitude: 17.053046 Andau, Burgenland, Austria 2015/10/28
A004A Latitude: 47.962876, Longitude: 16.397063 Ebreichsdorf, Niederoesterreich, Austria 2015/11/2
A005A Latitude: 48.378430, Longitude: 16.120699 Schmida, Niederoesterreich, Austria 2015/3/25
A005B Latitude: 48.371921, Longitude: 16.205439 Stockerau, Niederoesterreich, Austria 2016/5/25
A006A Latitude: 48.740379, Longitude: 16.020298 Kleinriedenthal, Niederoesterreich, Austria 2015/3/25
A007A Latitude: 48.716246, Longitude: 15.528793 Messern, Niederoesterreich, Austria 2015/7/7
A008A Latitude: 48.368663, Longitude: 15.652187 Tiefenfucha, Niederoesterreich, Austria 2015/3/23
A009A Latitude: 47.677545, Longitude: 16.090361 Wartmannstetten, Niederoesterreich, Austria 2015/2/10
A010A Latitude: 47.073329, Longitude: 16.079254 Fuerstenfeld, Steiermark, Austria 2015/11/11
A011A Latitude: 47.390759, Longitude: 16.007693 Rohrbach a.d. Lafnitz, Steiermark, Austria 2015/7/10
A011B Latitude: 47.408590, Longitude: 15.958719 Reinberg, Steiermark, Austria 2016/6/29
A012A Latitude: 47.603986, Longitude: 15.585996 Langenwang, Steiermark, Austria 2015/7/2
A013A Latitude: 48.063503, Longitude: 15.406258 Umbach, Niederoesterreich, Austria 2015/6/26
A014A Latitude: 48.348264, Longitude: 15.161949 Thumling, Niederoesterreich, Austria 2015/6/26
A016A Latitude: 48.301372, Longitude: 14.649613 Allerheiligen, Oberoesterreich, Austria 2015/6/23
A017A Latitude: 47.947999, Longitude: 14.758903 Waidhofen a.d. Ybbs, Niederoesterreich, Austria 2015/7/9
A018A Latitude: 47.743667, Longitude: 15.077621 Rothwald, Niederoesterreich, Austria 2015/6/25
A019A Latitude: 47.445667, Longitude: 15.085607 Kaintal, Steiermark, Austria 2015/7/1
A020A Latitude: 46.948445, Longitude: 15.299396 Lannach, Steiermark, Austria 2015/10/1
A020B Latitude: 46.948840, Longitude: 15.298745 Lannach, Steiermark, Austria 2017/11/27
A021A Latitude: 46.756569, Longitude: 15.825348 Deutsch Goritz, Steiermark, Austria 2015/9/30
A024A Latitude: 48.213063, Longitude: 14.136727 Marchtrenk, Oberoesterreich, Austria 2015/6/24
A024B Latitude: 48.100199, Longitude: 14.139852 Sipbachzell, Oberoesterreich, Austria 2016/8/31
A071A Latitude: 49.741900, Longitude: 12.691100 Stare Sedliste, Czech Republic 2015/10/27
A072A Latitude: 49.468300, Longitude: 13.173500 Chudenice, Czech Republic 2015/8/27
A073A Latitude: 49.991600, Longitude: 13.233100 Manetin, Czech Republic 2015/9/23
A074A Latitude: 49.671500, Longitude: 13.530900 Kozel, Czech Republic 2015/10/2
A075A Latitude: 50.037700, Longitude: 13.873700 Krivoklat, Czech Republic 2015/10/6
A076A Latitude: 49.616800, Longitude: 14.149400 Makova Hora, Czech Republic 2015/9/8
A077A Latitude: 49.270500, Longitude: 14.073900 Kestrany, Czech Republic 2015/11/3
A078A Latitude: 48.864000, Longitude: 14.284500 Klet, Czech Republic 2015/10/20
A079A Latitude: 49.228800, Longitude: 14.707400 Drachov, Czech Republic 2015/10/15
A080A Latitude: 49.684000, Longitude: 14.928800 Loreta, Czech Republic 2015/10/12
A081A Latitude: 50.075200, Longitude: 15.034100 Dobrichov, Czech Republic 2015/9/25
A082A Latitude: 50.061000, Longitude: 15.650200 Zivanice, Czech Republic 2015/10/8
A083A Latitude: 49.695900, Longitude: 15.607700 Cachotin, Czech Republic 2015/10/16
A084A Latitude: 48.943400, Longitude: 15.700700 Bitov, Czech Republic 2015/9/22
A085A Latitude: 49.439200, Longitude: 16.196200 Strazek, Czech Republic 2015/10/7
A086A Latitude: 49.852800, Longitude: 16.145700 Nove Hrady, Czech Republic 2015/9/19
A087A Latitude: 49.704900, Longitude: 16.889300 Bouzov, Czech Republic 2015/9/19
A088A Latitude: 49.430300, Longitude: 17.291100 Tovacov, Czech Republic 2015/9/24
A088B Latitude: 49.430500, Longitude: 17.291900 Tovacov, Czech Republic 2017/4/19
A089A Latitude: 49.152100, Longitude: 17.092000 Nesovice, Czech Republic 2015/11/8
A090A Latitude: 49.365500, Longitude: 17.827800 Maruska, Czech Republic 2015/9/24
A260A Latitude: 47.283420, Longitude: 16.705560 Vassurany, Hungary 2016/1/26
A261A Latitude: 46.952040, Longitude: 17.148560 Ohid, Hungary 2016/1/26
A262A Latitude: 46.864190, Longitude: 16.527610 Szaknyer, Hungary 2016/1/27
A263A Latitude: 46.640780, Longitude: 17.314860 Hollad, Hungary 2015/12/15
A264A Latitude: 46.159670, Longitude: 17.289680 Tarany, Hungary 2016/1/27
A265A Latitude: 46.424450, Longitude: 17.795380 Kaposfured, Hungary 2015/12/15
A266A Latitude: 46.525610, Longitude: 18.264720 Gyulaj, Hungary 2015/12/3
A267A Latitude: 46.946310, Longitude: 18.482030 Kaloz, Hungary 2015/12/3
A268A Latitude: 47.431270, Longitude: 17.923820 Rede, Hungary 2015/7/1
A269A Latitude: 47.638560, Longitude: 18.382360 Baj, Hungary 2015/12/9
A270A Latitude: 47.845200, Longitude: 19.018600 Szokolya, Hungary 2016/7/6
A331A Latitude: 49.150114, Longitude: 18.220939 Zubak, Trenciansky kraj, Slovakia 2015/8/25
A332A Latitude: 48.804489, Longitude: 18.464488 Rudnianska, Trenciansky kraj, Slovakia 2015/9/8
A333A Latitude: 48.715571, Longitude: 17.104104 Gbely, Trnavsky kraj, Slovakia 2015/9/17
A334A Latitude: 48.604392, Longitude: 17.674728 Sterusy, Trnavsky kraj, Slovakia 2015/9/16
A335A Latitude: 48.446947, Longitude: 18.335925 Lovce, Nitriansky kraj, Slovakia 2015/8/13
A336A Latitude: 48.233339, Longitude: 18.999038 Medovarce, Banskobystricky kraj, Slovakia 2015/8/14
A337A Latitude: 48.244305, Longitude: 17.789761 Vahovce, Trnavsky kraj, Slovakia 2015/8/19
A338A Latitude: 48.015155, Longitude: 18.352506 Semerovo, Nitriansky kraj, Slovakia 2015/9/3
A339A Latitude: 47.829403, Longitude: 17.655876 Balon, Trnavsky kraj, Slovakia 2015/9/2
A151A Latitude: 48.882000, Longitude: 6.379850 Piscine des allemands, 57171, Delme, Moselle, Grand Est, France 2017/6/8
A152A Latitude: 48.724800, Longitude: 6.853920 Ferme du Milberg, 57044, Azoudange, Moselle, Grand Est, France 2017/6/7
A153A Latitude: 48.318000, Longitude: 4.796800 Ferme de Soret, 10378, Thors, Aube, Grand Est, France 2017/6/15
A154A Latitude: 48.441700, Longitude: 5.515230 Ancienne carriere rue de la chapelle, 55142, Dainville-Bertheleville, Meuse, Grand Est, France 2017/6/16
A155A Latitude: 48.431200, Longitude: 6.084040 Cave du couvent, 54497, Saxon-Sion, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, France 2017/7/6
A156A Latitude: 47.946700, Longitude: 4.534100 Charrey-sur-Seine, 21149, Cote-d'Or, Bourgogne-Franche-Comte, France 2016/11/23
A157A Latitude: 48.002500, Longitude: 5.732580 Serqueux, 52470, Haute-Marne, Grand Est, France 2016/8/3
A157B Latitude: 47.992900, Longitude: 5.799340 Isches, 88248, Vosges, Grand Est, France 2017/7/21
A158A Latitude: 48.004400, Longitude: 6.347000 Haudompre, 88088 La Chapelle-aux-Bois, Vosges, Lorraine, France 2015/11/23
A159A Latitude: 47.643900, Longitude: 4.317890 Saint-Remy, 21568, Cote-d'Or, Bourgogne-Franche-Comte, France 2017/6/1
A160A Latitude: 47.690800, Longitude: 5.050200 Grancey-le-Chateau-Neuvelle, 21304, Cote-d'Or, Bourgogne-Franche-Comte, France 2016/8/3
A161A Latitude: 47.583500, Longitude: 6.010800 Raze, 70439, Haute-Saone, Bourgogne-Franche-Comte, France 2017/2/23
A162A Latitude: 47.305500, Longitude: 4.579350 Martrois, 21392, Cote-d'Or, Bourgogne-Franche-Comte, France 2017/6/23
A163A Latitude: 47.197000, Longitude: 5.201020 Tart-Le-Haut, 21623, Cote-d'Or, Bourgogne-Franche-Comte, France 2016/6/14
A164A Latitude: 47.104200, Longitude: 5.810400 Fourg, 25253, Doubs, Bourgogne-Franche-Comte, France 2016/6/10
A165A Latitude: 46.910200, Longitude: 3.498400 Le Bourg, 58291, Thianges, Nievre, Bourgogne-Franche-Comte, France 2017/3/10
A166A Latitude: 46.981600, Longitude: 4.147980 La Thibaudine, 71223, La Grande-Verriere, Saone-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comte, France 2016/11/24
A166B Latitude: 46.982100, Longitude: 4.147690 La Thibaudine, 71223, La Grande-Verriere, Saone-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comte, France 2018/8/2
A167A Latitude: 46.746900, Longitude: 5.319510 Sens-sur-Seille, 71514, Saone-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comte, France 2016/10/20
A168A Latitude: 46.560400, Longitude: 3.932900 Neuvy-Grandchamp, 71330, , Saone-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comte, France 2016/12/8
A169A Latitude: 46.596300, Longitude: 4.581830 Burzy, 71068, Saone-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comte, France 2017/2/17
A170A Latitude: 46.378100, Longitude: 3.447400 Saint-Gerand-de-Vaux, 03234, Allier, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2016/12/9
A171A Latitude: 46.200800, Longitude: 4.112500 Fleury-la-Montagne, 71200, Saone-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comte, France 2016/10/11
A172A Latitude: 46.385800, Longitude: 5.213200 Foissiat, 01163, Ain, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2016/10/21
A172B Latitude: 46.410100, Longitude: 5.264680 Beaupont, 01029, Ain, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2018/9/19
A173A Latitude: 46.329600, Longitude: 6.680800 Vacheresse, 74286, Haute-Savoie, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2016/6/24
A174A Latitude: 45.992600, Longitude: 4.461900 Saint-Just-d'Avray, 69217, Rhone, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2016/10/27
A175A Latitude: 45.942700, Longitude: 5.074700 Le Montellier, 01260, Ain, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2016/6/13
A176A Latitude: 45.717800, Longitude: 4.066600 Montverdun, 42150, Loire, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2016/10/25
A177A Latitude: 45.596300, Longitude: 4.608600 Saint-Didier-sous-Riverie, 69195, Rhone, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2016/12/20
A178A Latitude: 45.810700, Longitude: 6.200400 Lathuile, 74147, Haute-Savoie, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2016/9/9
A178B Latitude: 45.687700, Longitude: 6.304580 Abbaye de Tamie, 73202, Plancherine, Savoie, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2018/1/10
A179A Latitude: 45.472300, Longitude: 2.972200 Besse-et-Saint-Anastaise, 63038, Puy-de-Dome, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2017/2/1
A180A Latitude: 45.311300, Longitude: 4.042700 Chateau de valprivas, 43249, Valprivas, Haute-Loire, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2016/8/30
A181A Latitude: 45.380500, Longitude: 6.302000 Hameau du Preney, 73167, Montgellafrey, Savoie, Auvergne-Rhone-Alpes, France 2016/12/12
