Network details

Network Code: LE 1980

Network Start Date: 1980/1/1

Network Description: LE - Landeserdbebendienst Baden-Wuerttemberg

Network Restricted Status: closed

DOI: https://www.doi.org/10.7914/SN/LE

List of stations

Station code Site name Start date
ABH Latitude: 49.879700, Longitude: 7.546700 Alteburg 2019/8/15
ABH Latitude: 49.879700, Longitude: 7.546700 Alteburg 2011/5/17
BABA Latitude: 48.718795, Longitude: 8.192142 Baden-Baden, Neuweiler 2022/8/24
BABA Latitude: 48.718795, Longitude: 8.192142 Baden-Baden, Neuweiler 2016/8/11
BEDO Latitude: 50.460220, Longitude: 7.595450 Benndorf-Stromberg 2021/1/1
BEUR Latitude: 50.079630, Longitude: 7.078150 Beuren-RLP 2019/3/19
BIW Latitude: 50.730800, Longitude: 7.837300 Bindweide 2017/5/29
BODE Latitude: 49.911050, Longitude: 8.297160 Bodenheim 2016/3/30
BODE Latitude: 49.911050, Longitude: 8.297160 Bodenheim 2017/9/20
BODE Latitude: 49.911050, Longitude: 8.297160 Bodenheim 2020/10/15
BRET Latitude: 49.012172, Longitude: 8.688076 Bretten 2019/8/1
BRET Latitude: 49.012172, Longitude: 8.688076 Bretten 2017/4/6
BUCH Latitude: 48.448628, Longitude: 9.351810 Bad Urach 2017/4/13
BUCH Latitude: 48.448628, Longitude: 9.351810 Bad Urach 2012/11/15
DEGG Latitude: 48.607601, Longitude: 9.712715 Deggingen-Nordalb 2017/2/24
DUP Latitude: 49.412140, Longitude: 6.778839 Dueppenweiler 2019/7/2
DUP Latitude: 49.412140, Longitude: 6.778839 Dueppenweiler 2020/10/9
ENDD Latitude: 47.714035, Longitude: 7.737046 Endenburg 2016/8/9
FACH Latitude: 50.356330, Longitude: 7.993830 Fachingen 2019/5/20
FACH Latitude: 50.356330, Longitude: 7.993830 Fachingen 2015/6/22
FBB Latitude: 48.000917, Longitude: 7.852000 Freiburg im Breisgau 2021/8/18
FBB Latitude: 48.000917, Longitude: 7.852000 Freiburg im Breisgau 2017/2/16
FELD Latitude: 47.875298, Longitude: 8.002960 Feldberg 2019/5/16
FELD Latitude: 47.875298, Longitude: 8.002960 Feldberg 2012/5/24
FREU Latitude: 48.235700, Longitude: 9.136670 Neufra-Freudenweiler 2021/9/15
FREU Latitude: 48.235700, Longitude: 9.136670 Neufra-Freudenweiler 2017/5/3
GALG Latitude: 48.786000, Longitude: 8.781000 Neuhausen-Galgenberg 2016/4/19
GLOK Latitude: 50.544660, Longitude: 7.433750 Glockscheid WHB 2018/12/11
GUT Latitude: 48.070235, Longitude: 9.114723 Gutenstein 2014/4/9
GUT Latitude: 48.070235, Longitude: 9.114723 Gutenstein 2016/12/14
HDH Latitude: 48.583154, Longitude: 10.204777 Heidenheim-Charlottenhoehle 2016/6/9
IMS Latitude: 49.594000, Longitude: 7.900830 Imsbach 2019/8/21
IMS Latitude: 49.594000, Longitude: 7.900830 Imsbach 2015/3/1
IMS Latitude: 49.594000, Longitude: 7.900830 Imsbach 2023/7/27
IRRE Latitude: 48.281433, Longitude: 8.944474 WHB Irrenberg 2022/11/25
KIZ Latitude: 47.955093, Longitude: 7.917178 Kirchzarten 2022/9/14
KIZ Latitude: 47.955093, Longitude: 7.917178 Kirchzarten 2010/11/30
KIZ Latitude: 47.955093, Longitude: 7.917178 Kirchzarten 2015/9/16
KIZ Latitude: 47.955093, Longitude: 7.917178 Kirchzarten 2016/5/31
KOGO Latitude: 50.328020, Longitude: 7.461250 Kobern-Gondorf 2020/8/1
LAGB Latitude: 50.360800, Longitude: 7.100700 Langenfeld, Grube Bendisberg 2015/9/24
LDE Latitude: 49.176480, Longitude: 8.140850 Landau-Ebenberg 2013/9/23
LDE Latitude: 49.176480, Longitude: 8.140850 Landau-Ebenberg 2016/11/14
LDE Latitude: 49.176480, Longitude: 8.140850 Landau-Ebenberg 2018/7/31
LDE Latitude: 49.176480, Longitude: 8.140850 Landau-Ebenberg 2019/8/1
LDO Latitude: 49.207970, Longitude: 8.173210 Landau-Moerlheim 2023/3/14
LDO Latitude: 49.207970, Longitude: 8.173210 Landau-Moerlheim 2015/9/29
LDO Latitude: 49.207970, Longitude: 8.173210 Landau-Moerlheim 2017/6/27
LDO Latitude: 49.207970, Longitude: 8.173210 Landau-Moerlheim 2018/8/8
MESL Latitude: 49.273191, Longitude: 8.024520 Meistersel 2022/8/1
MOER Latitude: 49.171700, Longitude: 8.087800 Borehole GEOX STS1 2012/2/28
MSS Latitude: 48.177377, Longitude: 8.960406 Messstetten 2017/4/5
MUEZ Latitude: 50.262530, Longitude: 6.250440 Muetzenich-Pruem 2020/9/1
NICK Latitude: 50.426260, Longitude: 7.296190 Nickenich 2023/7/19
NICK Latitude: 50.426260, Longitude: 7.429619 Nickenich 2018/9/13
NICK Latitude: 50.426260, Longitude: 7.296190 Nickenich 2019/3/19
OCHT Latitude: 50.338700, Longitude: 7.357500 Ochtendung 2014/5/20
OCHT Latitude: 50.338700, Longitude: 7.357500 Ochtendung 2021/10/6
OCHT Latitude: 50.338700, Longitude: 7.357500 Ochtendung 2022/4/6
OMED Latitude: 50.375728, Longitude: 7.241000 Obermendig 2020/10/1
OPP Latitude: 48.496115, Longitude: 8.185587 Oppenau 2016/9/21
PEB Latitude: 49.065660, Longitude: 7.690690 Petersbaechel 2018/2/8
PROB Latitude: 50.448165, Longitude: 7.256826 Probstei Buchholz 2021/11/29
PYRM Latitude: 50.237340, Longitude: 7.287390 Burg Pyrmont 2019/8/26
RHEN Latitude: 50.290056, Longitude: 7.592778 Rhens, Haus Waldfriede 2024/2/1
RIVT Latitude: 49.707100, Longitude: 6.763800 Riveristalsperre 2019/11/27
RIVT Latitude: 49.707100, Longitude: 6.763800 Riveristalsperre 2013/1/25
ROTE Latitude: 48.153181, Longitude: 8.670929 Rottweil, Rote Steige 2017/9/6
ROTT Latitude: 49.129090, Longitude: 8.148700 Rottmuehle Steinweiler 2015/3/19
ROTT Latitude: 49.129090, Longitude: 8.148700 Rottmuehle Steinweiler 2014/11/21
SIND Latitude: 49.347583, Longitude: 9.604429 Schoental, Wbh. Sindeldorf 2016/8/18
TETT Latitude: 47.659960, Longitude: 9.613550 Tettnang-Einschlag 2017/8/31
TETT Latitude: 47.659960, Longitude: 9.613550 Tettnang-Einschlag 2016/11/4
TRIT Latitude: 50.152670, Longitude: 6.831480 Trittscheid 2024/3/1
URBA Latitude: 48.837607, Longitude: 9.585923 Welzheim-Urbach 2021/9/8
URBA Latitude: 48.837607, Longitude: 9.585923 Welzheim-Urbach 2016/12/21
VOGT Latitude: 48.081382, Longitude: 7.669949 Vogtsburg 2015/11/20
WOER Latitude: 49.016376, Longitude: 10.263874 Woert-Ostwuerttemberg 2018/6/11
ZWI Latitude: 48.256128, Longitude: 9.448112 Hayingen-Wimsen 2022/9/7
ZWI Latitude: 48.256128, Longitude: 9.448112 Hayingen-Wimsen 2017/8/2