FDSNWS-Station Data:

Network Code Name Latitude Longitude Elevation [m] Status Start End Created
HP PYL Pylos,Greece 36.895500 21.742000 226.00 open 2007/12/28 None 2007/12/28

FDSNWS-Station Instrumentation Data:

Channel Sensor type Sensor description Sensor model Sensor manufacturer Datalogger Sensitivity value Sensitivity frequency Input units name Output units name
HHE Trillium 40, Trillium 40, 40 s, 1553 V/m/s-Trident, 16 vpp (gai 40, Trillium n/a 1.12645e+10 0.05 M/S n/a
HHN Trillium 40, Trillium 40, 40 s, 1553 V/m/s-Trident, 16 vpp (gai 40, Trillium n/a 1.12645e+10 0.05 M/S n/a
HHZ Trillium 40, Trillium 40, 40 s, 1553 V/m/s-Trident, 16 vpp (gai 40, Trillium n/a 1.12645e+10 0.05 M/S n/a
HHE CMG-3T, 120s CMG-3T, 120s to 50Hz, 1500 V/m/s-Taurus Family, 40 120s CMG-3T, n/a 599998000 1 M/S n/a
HHN CMG-3T, 120s CMG-3T, 120s to 50Hz, 1500 V/m/s-Taurus Family, 40 120s CMG-3T, n/a 599998000 1 M/S n/a
HHZ CMG-3T, 120s CMG-3T, 120s to 50Hz, 1500 V/m/s-Taurus Family, 40 120s CMG-3T, n/a 599998000 1 M/S n/a
HNE CMG-5T, DC_100 CMG-5T, DC_100 s, 0.255 V/m/s**2, 4g clip level, DC_100 CMG-5T, n/a 632191 0.05 M/S**2 n/a
HNN CMG-5T, DC_100 CMG-5T, DC_100 s, 0.255 V/m/s**2, 4g clip level, DC_100 CMG-5T, n/a 633105 0.05 M/S**2 n/a
HNZ CMG-5T, DC_100 CMG-5T, DC_100 s, 0.255 V/m/s**2, 4g clip level, DC_100 CMG-5T, n/a 635901 0.05 M/S**2 n/a
HHE Trillium 120P, Trillium 120P, 120 s, 1201 V/m/s-Taurus Family, 40 120P, Trillium n/a 480399000 1 M/S n/a
HHN Trillium 120P, Trillium 120P, 120 s, 1201 V/m/s-Taurus Family, 40 120P, Trillium n/a 480399000 1 M/S n/a
HHZ Trillium 120P, Trillium 120P, 120 s, 1201 V/m/s-Taurus Family, 40 120P, Trillium n/a 480399000 1 M/S n/a
HHE CMG-3T, 120s CMG-3T, 120s to 50Hz, 1500 V/m/s-Taurus Family, 40 120s CMG-3T, n/a 2262300000 1 M/S n/a
HHN CMG-3T, 120s CMG-3T, 120s to 50Hz, 1500 V/m/s-Taurus Family, 40 120s CMG-3T, n/a 2262300000 1 M/S n/a
HHZ CMG-3T, 120s CMG-3T, 120s to 50Hz, 1500 V/m/s-Taurus Family, 40 120s CMG-3T, n/a 2262300000 1 M/S n/a

Basic Data:

Description
Start End Imported from FDSN Last FDSN sync
None None Nov. 20, 2019, 8:05 p.m. Nov. 20, 2019, 8:05 p.m.

Owner Data:

Firstname Lastname Department Agency City Street Country Phone Email
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Morphology Data:

Description
Geological Unit Morphology Class Ground Type EC8 Groundwater Depth [m] Vs 30 [m/s] f0 [Hz] Amp(f0) Basin Flag Bedrock Depth [m]
0 0 0 0 False 0

Housing Data:

Description
Housing Class In Building? Number of storeys Distance to building
True 0 0

Borehole Data:

Depth [m]
0

Borehole Layers:

Description Top depth [m] Bottom depth [m]