Network details

Network Code: CA 1980

Network Start Date: 1980/1/1

Network Description: Catalan Seismic Network

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.7914/SN/CA

List of stations

Station code Site name Start date
ARBS Latitude: 42.434492, Longitude: 1.533754 La Rabassa 2009/10/1
ARES Latitude: 42.051430, Longitude: 0.729420 Montsec 2023/6/29
AVIN Latitude: 41.843810, Longitude: 1.965460 Avinyo 2010/10/19
BAIN Latitude: 41.396000, Longitude: 2.173000 Barcelona_Tetuan 2010/4/23
BAJU Latitude: 41.385300, Longitude: 2.174100 Barcelona - Ciutat Vella 2009/4/1
BLAN Latitude: 41.683943, Longitude: 2.794193 Blanes 2017/5/11
C125 Latitude: 42.572869, Longitude: 0.710026 Llauset 2023/8/30
C126 Latitude: 42.557877, Longitude: 0.753293 Senet 2023/8/30
C127 Latitude: 42.610561, Longitude: 0.622393 Vallibierna 2023/8/31
C128 Latitude: 42.630900, Longitude: 0.750900 Molieres 2023/8/31
C129 Latitude: 42.621400, Longitude: 0.765100 Exvi3 2023/8/30
C130 Latitude: 42.562197, Longitude: 0.841403 Caldes de Boi 2023/8/30
C131 Latitude: 42.474900, Longitude: 0.715453 Vilaller 2023/8/30
C132 Latitude: 42.498614, Longitude: 0.658890 Castanesa 2023/8/31
C133 Latitude: 42.684600, Longitude: 0.611500 Llanos del Hospital 2023/8/31
C137 Latitude: 42.478689, Longitude: 0.720691 Canal Vilaller 2023/9/22
CADI Latitude: 42.339338, Longitude: 1.834878 Cadi 1995/3/8
CARA Latitude: 42.707643, Longitude: 0.818132 Aran 2011/11/16
CAVN Latitude: 41.881578, Longitude: 0.750608 Les Avellanes 1999/6/1
CBEU Latitude: 42.255629, Longitude: 2.675797 Beuda 2007/5/1
CBRU Latitude: 42.284408, Longitude: 2.179001 Bruguera 2000/12/1
CBUD Latitude: 40.704400, Longitude: 0.826300 Illa de Buda 2016/3/9
CCAS Latitude: 41.882875, Longitude: 2.904141 Cassa de la Selva 2004/12/24
CELO Latitude: 41.689600, Longitude: 2.492000 Sant Celoni 2009/1/1
CESP Latitude: 42.115731, Longitude: 1.812576 Espinalbet 2022/5/26
CEST Latitude: 42.598651, Longitude: 1.254059 Esterri de Cardos 2006/6/1
CFAR Latitude: 40.560400, Longitude: 0.661400 Far de la Banya 2016/3/1
CFLI Latitude: 41.236060, Longitude: 0.554806 Flix 2023/11/21
CFON Latitude: 41.761185, Longitude: 2.434581 Fontmartina 1999/6/1
CGAL Latitude: 42.147989, Longitude: 2.875196 Galliners 2022/3/24
CGAR Latitude: 41.293309, Longitude: 1.913703 Garraf 2001/8/1
CGIR Latitude: 41.986000, Longitude: 2.827800 Girona-Universitat 2010/2/23
CGIS Latitude: 41.980880, Longitude: 2.821580 Girona-Generalitat 2011/1/1
CGRN Latitude: 41.607000, Longitude: 2.288400 Granollers 2009/1/1
CGRY Latitude: 41.623690, Longitude: 1.246901 Granyena 2022/11/16
CLLI Latitude: 42.478105, Longitude: 1.972973 Llivia 1999/6/1
CMAS Latitude: 40.725680, Longitude: 0.313875 Mas de Barberans 2006/4/1
CMON Latitude: 41.593324, Longitude: 1.836294 Montserrat 2015/10/20
COBS Latitude: 40.714100, Longitude: 1.357300 Casablanca 2005/8/13
CORG Latitude: 42.229088, Longitude: 1.316531 Organya 2001/2/1
CORI Latitude: 41.972401, Longitude: 2.048795 Orista 2006/2/1
CPAL Latitude: 42.310533, Longitude: 3.162440 Palau-saverdera 2007/3/1
CSOR Latitude: 42.374429, Longitude: 1.132743 Soriguera 2001/12/1
CTAV Latitude: 41.996678, Longitude: 2.418428 Tavertet 2022/4/5
CTRE Latitude: 42.322275, Longitude: 0.772360 Tremp 2006/7/1
CTRM Latitude: 42.160858, Longitude: 0.893644 Tremp 2013/4/18
FBR Latitude: 41.418300, Longitude: 2.123900 FABRA, SPAIN 2002/1/1
ICJA Latitude: 41.384400, Longitude: 2.118900 Barcelona (Geo3BCN-CSIC) 2015/7/28
ILER Latitude: 41.615300, Longitude: 0.626200 Lleida 2010/3/23
LLIS Latitude: 42.462600, Longitude: 1.978300 Llivia-Poliesportiu 2009/1/1
MTJR Latitude: 41.370070, Longitude: 2.156080 Montjuic 2011/5/25
OLOS Latitude: 42.181450, Longitude: 2.489250 Olot 2010/6/22
POBL Latitude: 41.379251, Longitude: 1.083477 Monestir de Poblet 2010/1/4
REUS Latitude: 41.134825, Longitude: 1.185893 Reus 2011/5/1
SCOL Latitude: 42.493015, Longitude: 1.496256 Santa Coloma, Andorra 2010/9/1
VIER Latitude: 42.706473, Longitude: 0.786306 Vielha-Casau 2013/7/18
VIES Latitude: 42.701600, Longitude: 0.796900 Vielha-Hospitau 2010/5/11
VNIG Latitude: 41.182117, Longitude: 1.752517 Vilanova 2012/5/30