Network details

Network Code: 8H 2009

Network Start Date: 2009/1/1

Network Description: INGV Temporary Seismic Network for L'Aqulia 2009 Sequence

Network Restricted Status: open

DOI: https://www.doi.org/10.13127/SD/RIUO86YXFJ

List of stations

Station code Site name Start date
RM01 Latitude: 42.276706, Longitude: 13.335570 Lucoli - AQ 2009/4/6
RM02 Latitude: 42.343050, Longitude: 13.328320 Colle Roio - AQ 2009/4/6
RM03 Latitude: 42.274350, Longitude: 13.471710 San Martino d’Ocre (AQ) 2009/4/6
RM04 Latitude: 42.188460, Longitude: 13.451460 Rocca di Mezzo (AQ) 2009/4/6
RM05 Latitude: 42.438660, Longitude: 13.258780 Colli Barete (AQ) 2009/4/6
RM06 Latitude: 42.377550, Longitude: 13.243770 Scoppito (AQ) 2009/4/6
RM07 Latitude: 42.404970, Longitude: 13.406520 Collebrencioni (AQ) 2009/4/6
RM08 Latitude: 42.371890, Longitude: 13.504680 Filetto (AQ) 2009/4/6
RM09 Latitude: 42.435500, Longitude: 13.186490 Piano di Cascina (Cagnano Amiterno) - AQ 2009/4/7
RM10 Latitude: 42.509040, Longitude: 13.186380 Cesaproba (Montereale) - AQ 2009/4/7
RM11 Latitude: 42.538180, Longitude: 13.277150 Collenoveri (AQ) 2009/4/7
RM12 Latitude: 42.262017, Longitude: 13.392383 Casamaina - AQ 2009/4/7
RM13 Latitude: 42.181630, Longitude: 13.580960 Rovere Rocca di Mezzo (AQ) 2009/4/7
RM14 Latitude: 42.345360, Longitude: 13.572220 Barisciano (AQ) 2009/4/7
RM15 Latitude: 42.282317, Longitude: 13.245150 Castiglione Tornimparte - AQ 2009/4/9
RM16 Latitude: 42.234750, Longitude: 13.532100 Terranera Rocca di Mezzo (AQ) 2009/4/8
RM18 Latitude: 42.549930, Longitude: 13.531750 Fano Adriano (TE) 2009/4/9
RM20 Latitude: 42.524933, Longitude: 13.126380 Borbona (RI) 2009/4/9
RM21 Latitude: 42.627843, Longitude: 13.141595 Selvaronda, Cittareale (RI) 2009/4/9
RM22 Latitude: 42.444460, Longitude: 13.048760 Micigliano (RI) 2009/4/10
RM23 Latitude: 42.579680, Longitude: 13.031620 Viesci (RI) 2009/4/10
RM24 Latitude: 42.170980, Longitude: 13.472440 Colle Belvedere, Rocca di Mezzo (AQ) 2009/4/22
RM25 Latitude: 42.622310, Longitude: 13.281540 Mosicchio, Amatrice (AQ) 2009/6/18
RM26 Latitude: 42.456920, Longitude: 13.356260 Passo delle Capannelle (AQ) 2009/6/19
RM27 Latitude: 42.301780, Longitude: 13.679900 Carapelle Carvisio (AQ) 2009/6/18
RM28 Latitude: 42.402400, Longitude: 13.548590 Assergi (AQ) 2009/6/19
RM29 Latitude: 42.560560, Longitude: 13.202270 Verrico (Montereale) - AQ 2009/6/29
RM30 Latitude: 42.533187, Longitude: 13.093110 Cerqua (RI) 2009/9/17
RM31 Latitude: 42.702323, Longitude: 13.233090 Accumoli (RI) 2009/9/17
RM32 Latitude: 42.570243, Longitude: 13.293221 Poggio Cancelli - RI 2009/9/18
T0101 Latitude: 42.330766, Longitude: 13.302633 Poggio Santa Maria - AQ 2009/4/6
T0102 Latitude: 42.396717, Longitude: 13.313917 San Vittorio (AQ) 2009/4/6
T0103 Latitude: 42.361850, Longitude: 13.424483 L'Aquila 2009/4/6
T0105 Latitude: 42.310950, Longitude: 13.462933 Valle d'Ocre, Ocre (AQ) 2009/4/8
T0106 Latitude: 42.306900, Longitude: 13.383700 L Aquila Frazione Roio Piano (AQ) 2009/4/8
T0107 Latitude: 42.472600, Longitude: 13.247500 San Pelino (Cagnano Amiterno) - AQ 2009/4/9
T0110 Latitude: 42.229440, Longitude: 13.776334 Collepietro - AQ 2009/9/2