Network details

Network Code: 6C 2019

Network Start Date: 2019/1/1

Network Description: Myanmar

Network Restricted Status: closed

List of stations

Station code Site name Start date
GF01 Latitude: 22.433980, Longitude: 94.846520 GFZ Station Kani 2019/2/1
GF02 Latitude: 24.778390, Longitude: 97.042643 GFZ Station Hsinbo 2019/3/9
GF03 Latitude: 24.255070, Longitude: 97.234680 GFZ Station Bhamo 2019/3/9
GF04 Latitude: 25.363380, Longitude: 97.019970 GFZ Station Namati 2019/2/6
GF05 Latitude: 23.471756, Longitude: 96.645840 GFZ Station Mabein 2019/2/6
GF06 Latitude: 21.933040, Longitude: 95.564810 GFZ Station Myinmu 2019/1/22
GF07 Latitude: 22.922066, Longitude: 93.685320 GFZ Station Falam 2019/2/24
GF08 Latitude: 24.229940, Longitude: 96.776580 GFZ Station Shwegu 2019/3/6
GF09 Latitude: 25.136850, Longitude: 96.219170 GFZ Station Indawgyi 2019/2/6
GF10 Latitude: 24.759820, Longitude: 96.382420 GFZ Station Mohnyin 2019/2/6
GF11 Latitude: 24.189510, Longitude: 96.336870 GFZ Station Katha 2019/2/7
GF12 Latitude: 27.282800, Longitude: 97.584040 GFZ Station Machanbaw 2019/2/10
GF13 Latitude: 24.338010, Longitude: 94.878360 GFZ Station Innwaing 2019/1/29
GF14 Latitude: 27.346690, Longitude: 97.397300 GFZ Station Putao 2019/2/11
GF15 Latitude: 24.571190, Longitude: 95.047960 GFZ Station Mohtaugh 2019/1/28
GF16 Latitude: 25.667200, Longitude: 95.411700 GFZ Station Kaung Hein 2019/1/27
GF17 Latitude: 25.282910, Longitude: 95.232270 GFZ Station Aung Chan Tar 2019/1/28
GF18 Latitude: 24.927990, Longitude: 95.400150 GFZ Station Zaytiseik (near Namtha) 2019/1/26
GF19 Latitude: 25.448530, Longitude: 94.956580 GFZ Station Layshi 2019/1/26
GF20 Latitude: 26.327130, Longitude: 95.441730 GFZ Station Lahe 2019/1/28
GF21 Latitude: 22.550170, Longitude: 95.750240 GFZ Station Shwe Bo 2019/1/28
GF22 Latitude: 23.074340, Longitude: 94.975570 GFZ Station Wyne Kyo 2019/1/25
GF23 Latitude: 22.870502, Longitude: 94.491784 GFZ Station Mingin 2019/1/30
GF24 Latitude: 24.693950, Longitude: 94.632970 GFZ Station Zi Phy Taung 2019/1/30
GF25 Latitude: 22.586160, Longitude: 96.119100 GFZ Station Singu 2019/2/3
GF26 Latitude: 23.710470, Longitude: 96.162510 GFZ Station Mya Taung 2019/2/3
GF27 Latitude: 23.911270, Longitude: 95.707500 GFZ Station Wuntho 2019/2/4
GF28 Latitude: 24.098020, Longitude: 95.378070 GFZ Station Pinlebu 2019/2/4
GF29 Latitude: 23.054700, Longitude: 95.339950 GFZ Station Thesar 2019/1/23
GF30 Latitude: 24.391540, Longitude: 95.853030 GFZ Station Banmauk 2019/2/4